MCSEKLEV archívum
******************************************************************************
A Magyar CsillagĂĄszati EgyesĂŒlet elektronikus hĂ­rlevele            1999.12.08.
******************************************************************************
                          VII. évfolyam, 869. szåm
------------------------------------------------------------------------------
           MegrendelĂ©s a listadmin@mcse.hu cĂ­mre kĂŒldött levĂ©lben:
                   "subscribe mcseklev [non|win|cwi|852]"
      HasznĂĄlati ĂștmutatĂł ugyanitt: "help mcseklev [non|win|cwi|852]"
------------------------------------------------------------------------------

                 Üstökös GyorshĂ­rek 1999/15-16.


Comet 141P-A/Machholz 2

November közepĂ©ig nem szĂŒletett vizuĂĄlis Ă©szlelĂ©s errĂ”l a komponensrĂ”l,
ami arra utal, hogy aktivitåsa egyelÔre messze elmarad a vårttól. EbbÔl
persze nem szabad messzemenÔ következtetéseket levonni, ugyanis bårmikor
aktivizĂĄlĂłdhat a perihĂ©liuma felĂ© közeledĂ” ĂŒstökös. A fĂ©nyessĂ©gĂ©rtĂ©kek
csak tåjékoztató jellegûek.

1999       RA (2000)     D (2000)   R (CsE)    r (CsE)     E       mv

12.01.      19h50m5       -11o26´    0,757      0,762      50o    +8,0:
12.02.      19 54,4       -11 25     0,744      0,759      50     +8,0:
12.03.      19 58,5       -11 24     0,731      0,757      50     +7,9:
12.04.      20 02,5       -11 26     0,718      0,754      50     +7,8:
12.05.      20 06,7       -11 26     0,704      0,753      50     +7,8:
12.06.      20 10,9       -11 27     0,691      0,751      50     +7,7:
12.07.      20 15,1       -11 28     0,678      0,750      50     +7,7:
12.08.      20 19,5       -11 29     0,664      0,749      50     +7,6:
12.09.      20 23,9       -11 31     0,651      0,749      50     +7,6:
12.10.      20 28,4       -11 33     0,638      0,749      50     +7,5:
12.11.      20 33,0       -11 35     0,625      0,749      50     +7,5:
12.12.      20 37,7       -11 38     0,612      0,750      50     +7,4:
12.13.      20 42,5       -11 41     0,599      0,752      50     +7,4:
12.14.      20 47,4       -11 45     0,586      0,753      50     +7,4:
12.15.      20 52,4       -11 49     0,573      0,755      50     +7,4:
12.16.      20 57,6       -11 53     0,560      0,758      50     +7,3:
12.17.      21 02,8       -11 58     0,547      0,761      50     +7,3:
12.18.      21 08,2       -12 04     0,535      0,764      50     +7,3:
12.19.      21 13,6       -12 10     0,522      0,767      51     +7,3:
12.20.      21 19,5       -12 16     0,510      0,771      51     +7,3:
12.21.      21 25,4       -12 23     0,498      0,775      51     +7,3:
12.22.      21 31,4       -12 30     0,486      0,780      52     +7,3:
12.23.      21 37,5       -12 38     0,475      0,785      52     +7,3:
12.24.      21 44,6       -12 46     0,464      0,790      52     +7,3:
12.25.      21 50,7       -12 55     0,453      0,796      53     +7,3:
12.26.      21 57,4       -13 03     0,442      0,802      53     +7,3:
12.27.      22 04,4       -13 12     0,431      0,808      54     +7,3:
12.28.      22 12,5       -13 22     0,421      0,814      55     +7,3:
12.29.      22 19,9       -13 31     0,411      0,821      55     +7,4:
12.30.      22 27,8       -13 40     0,402      0,828      56     +7,4:



Comet 141P-D/Machholz 2

November közepĂ©n 12 magnitĂșdĂłs, 1,5-2´-es foltnak mutatkozott, ami szintĂ©n
alatta van az elÔrejelzéseknek, de ez a rész legalåbb låtszik. Folyamatos
nyomonkövetĂ©se - akĂĄrcsak az A jelĂ» magĂ© - rendkĂ­vĂŒl izgalmas Ă©s fontos
feladat!

1999       RA (2000)     D (2000)   R (CsE)    r (CsE)     E       mv

12.08.      20 19,3       -11 25     0,683      0,750      49     +7,6:
12.09.      20 23,7       -11 26     0,669      0,749      50     +7,6:
12.10.      20 28,2       -11 27     0,656      0,749      50     +7,5:
12.11.      20 32,8       -11 29     0,643      0,749      50     +7,5:
12.12.      20 37,5       -11 31     0,630      0,750      50     +7,4:
12.13.      20 42,2       -11 33     0,617      0,751      50     +7,4:
12.14.      20 47,1       -11 36     0,604      0,752      50     +7,4:
12.15.      20 52,1       -11 39     0,591      0,754      50     +7,4:
12.16.      20 57,2       -11 42     0,578      0,756      50     +7,3:
12.17.      21 02,4       -11 46     0,565      0,759      50     +7,3:
12.18.      21 07,8       -12 50     0,553      0,762      50     +7,3:
12.19.      21 13,3       -12 55     0,540      0,765      51     +7,3:
12.20.      21 18,9       -12 00     0,528      0,769      51     +7,3:
12.21.      21 24,7       -12 05     0,516      0,773      51     +7,3:
12.22.      21 30,7       -12 11     0,504      0,777      51     +7,3:
12.23.      21 36,9       -12 17     0,492      0,782      52     +7,3:
12.24.      21 43,2       -12 24     0,481      0,787      52     +7,3:
12.25.      21 49,3       -12 31     0,470      0,792      53     +7,3:
12.26.      21 56,5       -12 38     0,459      0,798      53     +7,3:
12.27.      22 03,5       -12 49     0,448      0,804      54     +7,3:
12.28.      22 10,7       -12 53     0,438      0,810      54     +7,3:
12.29.      22 18,1       -13 01     0,428      0,816      55     +7,4:
12.30.      22 25,9       -13 09     0,418      0,823      56     +7,4:


                                                   SĂĄrneczky KrisztiĂĄn
                                                       sky@mcse.hu



+----------------------------------------------------------------------------+
|          MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET -- 1461 Budapest, Pf. 219.         |
|           *  E-MAIL: mcse@mcse.hu  *  WWW: http://www.mcse.hu  *           |
|                                                                            |
|    Az MCSE elektronikus hírlevele és levelezÔ liståi:  listadmin@mcse.hu   |
|          HĂ­rlevelĂŒnk online archĂ­vuma: http://www.mcse.hu/mcseklev         |
+----------------------------------------------------------------------------+

Vissza

További levelezőlisták