Tápiómenti levelezőlista archívum
  2024.04.20
 TAVCSO archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2001-09-10 09:42:42
Feladó: Hegedus Tibor
Tárgy: binokli arak
A kerdezett binokli arak:

CELESTRON:

MINI SERIES
71534-BC 8x21 w/Blue 050234715341 12.754   9.812
71534-RY 8x21 w/ Ruby 050234075348 14.226 11.282
71535-BC 10x25 w/Blue 050234715350 14.226 11.282
71535-RY 10x25 w/ Ruby 050234075357 15.208 11.774

CELESTRON TRAVELER™ SERIES
71560 8x21 050234715607 21.094 18.640
71550 8x21 w/ Ruby 050234715508 22.566 19.622
71562 8x25 050234715621 25.018 22.074
71552 8x25 w/ Ruby 050234715522 26.000 22.566
71563 10x25 050234715638 25.508 22.566
71553 10x25 w/ Ruby 050234715539 26.000 23.546
71564 7-16x25 Zoom 050234715645 41.696 36.790
71554 7-16x25 Zoom  w/ Ruby 050234715546 44.150 38.754

ENDUROŽ SERIES
71181 8x40 050234711814 19.130 16.678
71182 7x50 050234711821 21.584 18.640
71183 10x50 050234711838 23.546 19.620
71185 8x56 050234711852 41.696 33.848
71186 10x60 050234711869 44.640 36.790


WILDLIFE SERIES
71130 8x32 050234711302 38.262  33.848
71131 10x42 050234711319 41.696 34.828

WATERSPORT™ SERIES
71538 8x25 050234715386 35.320 29.924
71539 10x25 050234715393 37.772 33.358
71570 7x50 050234715706 48.074 39.734
71572 10x50 050234715720 51.016 42.186

BIRD WATCHER SERIES
71145 7x35 050234711456 48.074 43.168
71146 8x40 050234711463 51.016 46.112
71147 10x50 050234711470 54.450 49.054

ULTIMAŽ SERIES 
71113 8x40 050234711135 108.410 92.222
71112 7x50 050234711128 130.976 110.372
71127 10x50 050234711272 133.920 113.316
71126 8x56 050234711265 153.050 129.013
71128 9x63 050234711289 184.936 162.372

REGALŽ SERIES
71157 8x42 050234711579 201.124 165.804
71159 10x50 050234711593 213.878 183.956

NOBLE SERIES
71200 8x32 050234712002 220.256 186.898
71201 8x42 050234712019 233.010 199.162
71202 10x42 050234712026 239.386 205.540
71203 10x50 050234712033 252.140 217.802

GIANT SERIES
71015 20x80 Deluxe 050234710152 258.518 217.802

HASZNALTAN VAN EGY ILYEN GIANT KEREK 200 ezer FT-ért!!!
TÖKÉLETES ÁLLAPOTBAN VAN!

HELIOS:

TET?ÉL-PRIZMÁSOK
220 Sport 8X21 4800
191 Sport 8X25 nagylátószög? 8100
221 Sport 10x25 5700
420 Sport 12x25 6700
278 Sport 12x30 10600
252 Sport Deluxe 8x21 8100
253 Sport Deluxe 10x25 9000
231 Nitro-Sport 8x25 vízálló 27900
232 Nitro-Sport 10x25 vízálló 27900
233 Nitro-Sport 8x25 vízálló, irányt?vel 28800
234 Nitro-Sport 10x25 vízálló, irányt?vel 28800
277 Patrol 8x32 23900
310 Patrol 10x42 26300
237 Ultrasport 8x32 zöld véd?réteg? lencsék 25500
238 Ultrasport 10x42 zöld véd?réteg? lencsék 25500
235 Ultrasport 8x32 vörös véd?réteg? lencsék 25500
236 Ultrasport 10x42 vörös véd?réteg? lencsék 25500
127 Foton 7x35 25900
125 Foton 10x40 25900

KOMPAKT PORRO-PRIZMÁSOK
293 Sprite 8X16 kompakt 21100
273 Odyssey 8X25 kompakt 11500
274 Odyssey 10x25 kompakt 11100
295 Voyager 6-12x25 kompakt zoom 28400

PREMIER PORRO-PRIZMÁSOK
287 Naturesport 8x40 nagylátószög?, fekete gumírozással
21000
289 Naturesport 7x50 fekete gumírozással 22800
307 Naturesport 7x50 focus-free, fekete gumírozással 22800
288 Naturesport 10x50 nagylátószög?, fekete gumírozással 23800
290 Naturesport 7-15x35 fekete gumírozással 26500
276 Naturesport 8-20x50 fekete gumírozással 31800
328 Precision-HR 7x52 nagy felbontású, kétféle tónusú
gumírozással    32800
303 Ultimate-HR 8x42 nagy felbontású, lágy m?b?rrel
40500
324 Ultimate-HR 10x42 nagy felbontású, lágy m?b?rrel
42300
325 Ultimate-HR 7x50 nagy felbontású, lágy m?b?rrel
43300
304 Ultimate-HR 10x50 nagy felbontású, lágy m?b?rrel
43300
305 Weathermaster 8x40 BWCF vízhatlan 51500
306 Weathermaster 7x50 BCF vízhatlan 56300
326 Weathermaster 10x50 BCF vízhatlan 56300
300 Oceanmaster 7x50 BIF tengeri 72100
301 Oceanmaster 7x50 BIF tengeri, irányt?vel, skála és
megvilágítás 120300
312 Stellar 20x60 BCF, csillagászati észlelés céljára
50000
291 Stellar 15x70 BCF, csillagászati észlelés céljára
72100
275 Stellar 11x80 BCF, csillagászati észlelés céljára
120300
292 Stellar 20x80 BCF, csillagászati észlelés céljára
120300
313 Stellar 30x80 BCF, csillagászati észlelés céljára
120300
444 Stellar 14x100 BCF, csillagászati észlelés céljára
479900
445 Stellar 20x100 BCF, csillagászati észlelés céljára
505000
417 Stellar 25x100 BCF, csillagászati észlelés céljára
505000

OROSZ PORRO-PRIZMÁSOK

251 7X35 10600
O64 8X30 13400
562 8x40 14800
280 10x50 15800
250 12x45 15400
140 15x50 21100
249 16x50 18200
130 20x60 34200
281 15x110 határ?r binokulár, fa háromlábbal ! 820400

MEADE

kg

760020 Infinity 8x25WW 0,4 11510
760030 Infinity 7x35WW 1 16160
760040 Infinity 8x40WW 1,1 17320
760050 Infinity 10x50WW 1,2 18480
761000 Travel View 8x26 0,3 19640
761001 Travel View 8x26 Blanco 0,3 19640
761010 Travel View 10x26 0,3 20810
761011 Travel View 10x26 Blanco0,3 20810
761020 Travel View 7x35WW 1 18480
761030 Travel View 8x40WW 1,1 19640
761040 Travel View 10x50WW 1,2 23130
762000 Safari Pro 8x25 0,5 26620
762010 Safari Pro 10x25 0,5 27780
762020 Safari Pro 7x36WW 1 28940
762030 Safari Pro 8x42WW 1 32310
762040 Safari Pro 10x42 1 34640
762050 Safari Pro 10x50WW 1,2 38120
763000 Rain Forest Pro 7x42WW 1,3 81130
763010 Rain Forest Pro 8x56WW 1,6 104370

VALAMENNYI ÁR NETTÓ ÉRTENDŐ (+25% ÁFA) ... ;-) ...


                          Erdeklodni: hege (AstroTech KKT)
                          E-mail, vagy 20/9370-042 tel
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2024-04)