Tápiómenti levelezőlista archívum
  2025.03.14
 OKKULT archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2003-01-15 13:44:57
Feladó: Dr. Asztalos Tibor
Tárgy: IRMA (te e'des)
T. Okkult listások!

Amint arról már e listán értesülhettünk, a 177 Irma kisbolygó január 17-én
04:35.9-kor 6.3s hosszan elfedi a  12.18  magnis TYC 1375-00220-1
csillagot.

A fedés sávjáról Jan Manek a következőket írta:
...  NE Serbia ~4:29.9 UT, SW Hungary ~4:30.1 UT, Austria   ~4:30.3 UT,
....
Full details including charts and WinOccult elements are at the European
updates WEB page : http://sorry.vse.cz/~ludek/mp/updates/0117irm.html

Én jobban megvizsgáltam a hazai szakaszt és itt közreadok egy
táblázatot, amely Courier betűtípussal nézve mégolvasható is.
Megnéztem, hogy (mázlista) dunántúli kollégáim milyen messze lesznek a
Manek által legfrissebben leírt középvonaltól.
Megadtam hogy az egyes helységekre milyen kordinátákkal számoltam,
majd megadtam, hogy a nyomvonal közepének ehhez legközelebbi
pontja milyen messze van és merre (0 fok északra, 0 fok keletre),
majd azt is, hogy hol van ez a legközelebbi pont.


Neve          Megye   Hossz   Szél  Legk. pont   Azi Hossz   Szél
                                     Táv  km     fok  fok    fok

Bátaszék      Tolna   18.733  46.183  12.7     214 18.6406 46.0887
Mohács        Barany    18.7  45.983     7      46 18.7656 46.0268
Bonyhád       Tolna   18.533    46.3  14.3     217 18.4219 46.1969
Pécsvárad     Barany  18.417   46.15   4.5      38 18.4531 46.1815
Komló         Barany  18.267    46.2   6.7      44 18.3281 46.2433
Pécs          Barany  18.233  46.083  18.8      31 18.3594 46.2278
Sásd          Barany  18.117   46.25   8.9      28 18.1719 46.3206
Dombóvár      Tolna   18.117  46.383   3.5     239 18.0781 46.3669
Kaposvár      Somogy    17.8  46.367  12.4      34 17.8906 46.4596
Balatonboglár Somogy  17.667  46.767  17.8     220 17.5156 46.6449
Lengyeltóti   Somogy   17.65  46.667     8     223 17.5781  46.614
Fonyód        Somogy   17.55  46.733   9.5     212 17.4844 46.6603
Tapolca       Veszpr  17.433  46.883  17.8     216 17.2969 46.7529
Marcali       Somogy  17.417  46.583    10      31 17.4844 46.6603
Keszthely     Zala     17.25  46.767   1.2      83 17.2656 46.7683
Hévíz         Zala    17.183  46.783   2.4      40 17.2031 46.7992
Zalaszengrót  Zala    17.083   46.95   8.2     218 17.0156 46.8917
Zalaegerszeg  Zala     16.85  46.833  12.7      38 16.9531 46.9226
Vasvár        Vas       16.8   47.05   4.7     214 16.7656 47.0151
Szombathely   Vas     16.617  47.233    13     216 16.5156 47.1383
Körmend       Vas       16.6  47.017   7.3      25 16.6406 47.0767


Amatőrcsillagász üdvözlettel: Asztalos Tibor
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2025-03)