Tápiómenti levelezőlista archívum
  2025.03.17
 OKKULT archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2002-09-11 20:03:50
Feladó: Szabo Sandor
Tárgy: Fw: [PLANOCCULT] Tercidina : the good places
Az alábbiakban találhatóak az esemény elorejelzett sávjai. Bár kisebb eltérés található bennük, a
legérdekesebb úgysem a központi vonal, hanem a széleken elcsípni a fedést. Az egész északi országrés nagyon jó
helyzetben van, Soprontól Budapesten át Debrecenig. Akár még súroló kisbolygófedést is láthatunk (kéretik nem
röhögni, volt már ilyenre példa. Én egyet ismerek, az 1983-as Pallas fedéskor)

Derült eget! Sanyi

----- Original Message -----
From: rdapt
To: planoccult
Sent: Friday, January 11, 2002 12:35 AM
Subject: [PLANOCCULT] Tercidina : the good places


    Where should you go to observe the omega Tauri occultation by Tercidina ?
Here are three (shortened) predictions :
the first is from Bernard GUILLAUD-SAUMUR (http://perso.wanadoo.fr/bgs).
The second is from Steve PRESTON, in july (http://www.oz.net/~stevepr/Asteroids/special/).
The third is from Jan MANEK, in september(http://sorry.vse.cz/~ludek/mp/updates). This later is the most
commendable, with the smallest uncertainty. A very useful place would be near the edge of the shadow, but
there, there is not much to be seen (and THAT is interesting). Predicted max duration < 11 seconds.
    Weather predictions a few days before the 16/17 night would be of interest. Find a clear sky and ... good
luck !
    Best regards, Raymond


1st column : east longitude (west negatives)
2nd column: south limit according to Guillaud-Saumur
3rd column : south limit according to Preston
4th column : south limit according to Manek
5th column : north limit according to Guillaud-Saumur
6th column : north limit according to Preston
7th column : north limit according to Manek

      -5.0
     45 31 49
     46 19 10
     46 22 57
     46 27 42
     47 15 23
     47 22 48

      -4.0
     45 38 51
     46 26 10
     46 29 57
     46 34 39
     47 22 18
     47 29 43

      -3.0
     45 45 32
     46 32 50
     46 36 36
     46 41 16
     47 28 53
     47 36 17

      -2.0
     45 51 53
     46 39 9
     46 42 55
     46 47 32
     47 35 8
     47 42 31

      -1.0
     45 57 52
     46 45 7
     46 48 53
     46 53 27
     47 41 2
     47 48 24

      0.0
     46 3 31
     46 50 44
     46 54 30
     46 59 2
     47 46 35
     47 53 57

      1.0
     46 8 49
     46 56 1
     46 59 47
     47 4 16
     47 51 48
     47 59 10

      2.0
     46 13 46
     47 0 58
     47 4 43
     47 9 10
     47 56 41
     48 4 2

      3.0
     46 18 23
     47 5 34
     47 9 18
     47 13 43
     48 1 14
     48 8 34

      4.0
     46 22 39
     47 9 49
     47 13 34
     47 17 56
     48 5 26
     48 12 46

      5.0
     46 26 34
     47 13 44
     47 17 28
     47 21 49
     48 9 18
     48 16 38

      6.0
     46 30 9
     47 17 19
     47 21 3
     47 25 21
     48 12 50
     48 20 9

      7.0
     46 33 23
     47 20 33
     47 24 17
     47 28 32
     48 16 2
     48 23 20

      8.0
     46 36 17
     47 23 27
     47 27 10
     47 31 24
     48 18 53
     48 26 11

      9.0
     46 38 50
     47 26 0
     47 29 44
     47 33 55
     48 21 25
     48 28 42

      10.0
     46 41 2
     47 28 14
     47 31 56
     47 36 5
     48 23 36
     48 30 53

      11.0
     46 42 54
     47 30 6
     47 33 49
     47 37 56
     48 25 27
     48 32 44

      12.0
     46 44 25
     47 31 39
     47 35 21
     47 39 26
     48 26 58
     48 34 15

      13.0
     46 45 36
     47 32 51
     47 36 33
     47 40 36
     48 28 9
     48 35 26

      14.0
     46 46 26
     47 33 43
     47 37 25
     47 41 25
     48 29 0
     48 36 17

      15.0
     46 46 56
     47 34 14
     47 37 56
     47 41 54
     48 29 31
     48 36 47

      16.0
     46 47 5
     47 34 25
     47 38 7
     47 42 3
     48 29 42
     48 36 58

      17.0
     46 46 54
     47 34 16
     47 37 58
     47 41 51
     48 29 32
     48 36 48

      18.0
     46 46 22
     47 33 46
     47 37 28
     47 41 20
     48 29 3
     48 36 19

      19.0
     46 45 29
     47 32 56
     47 36 38
     47 40 27
     48 28 13
     48 35 29

      20.0
     46 44 16
     47 31 45
     47 35 27
     47 39 15
     48 27 3
     48 34 19

      21.0
     46 42 42
     47 30 14
     47 33 56
     47 37 41
     48 25 33
     48 32 49

      22.0
     46 40 47
     47 28 22
     47 32 4
     47 35 48
     48 23 42
     48 30 58

      23.0
     46 38 31
     47 26 10
     47 29 52
     47 33 34
     48 21 31
     48 28 47

      24.0
     46 35 55
     47 23 38
     47 27 19
     47 30 59
     48 19 0
     48 26 16

      25.0
     46 32 58
     47 20 44
     47 24 26
     47 28 4
     48 16 9
     48 23 25
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2025-03)