Januar 9-en ismet teljes holdfogyatkozas lesz. Az alabbi csillagfedes elorejelzas
Budapestre vonatkozik, 11,8 magnitudoig tartalmazza a fedeseket a fogyatkozas idejere. A
csillagok GSC szama van feltuntetve. Ha valakinek sajat eszlelohelyere kellenek az adatok,
jelentkezzen. Bar a Hold valoszinuleg nagyon fenyes lesz, akkor csak max. 10 magnitudoig
lathatunk fedeseket, de sosem lehet tudni. Jelmagyarazat a Meteor 2000/10. 24. oldalon.
A listan meg nem jelent meg az uj cimem: szasan@matavnet.hu -n vagyok elerheto.
Szabo Sandor
Sopron
Occultation Predictions for 40 Bp
E.Long. + 19 00 00 Lat. +47 30 00 Alt. 0 m. T.dia 400 mm. dMag 0
2001 January
Day Time P Star Sp Mag % Elon Sun Moon CA PA WA Long Lat A B
h m s No D ill Alt Alt Az o o o Lib Lib m/o m/o
9 18 55 01 D 135900126 11.7 87E 180 36 97 86U 113 104 -0.7 +0.1 +0.9+0.6
9 18 56 14 D 135900887 11.2 86E 180 37 97 64N 33 24 -0.7 +0.1 +0.0+3.3
9 18 57 13 D 135901843 9.7 84E 180 37 97 85U 103 94 -0.7 +0.1 +0.8+0.9
9 18 58 37 D 135901673 10.7 82E 180 37 98 87U 92 82 -0.7 +0.1 +0.7+1.2
9 18 58 38 D 135901817 10.5 82E 180 37 98 86N 53 44 -0.7 +0.1 +0.4+2.3
9 18 58 42 D 135900387 10.1 82E 180 37 98 76N 43 34 -0.7 +0.1 +0.2+2.7
9 18 58 54 R 135901973 11.3 81E 180 38 98 -74N 253 243 -0.7 +0.1 +0.6+1.7
9 18 59 20 R 135901487 9.8 81E 180 38 98 -62N 264 255 -0.7 +0.1 +0.7+1.4
9 18 59 38 R 135901451 10.1 80E 180 38 98 -54N 272 263 -0.7 +0.1 +0.7+1.2
9 18 59 54 D 135901055 11.5 80E 180 38 98 69N 35 25 -0.7 +0.1 +0.1+3.2
9 19 01 54 R 135900629 10.6 76E 180 38 99 -20N 305 295 -0.7 +0.1 +1.1+0.2
9 19 03 42 D 135901269 10.4 73E 180 38 99 84U 87 78 -0.7 +0.1 +0.7+1.3
9 19 04 21 D 135901180 10.9 72E 180 38 99 85U 155 146 -0.7 +0.1 +1.8-2.3
9 19 06 37 R 135900416 10.9 68E 180 39 100 -75N 242 233 -0.7 +0.0 +0.5+2.0
9 19 08 32 R 135901547 8.3 64E 180 39 100 -25N 291 281 -0.7 +0.0 +1.0+0.6
9 19 10 12 R 135901280 10.9 61E 180 39 100 101U 193 184 -0.7 +0.0 -0.8+6.7
9 19 11 38 D 135900231 9.8 58E 180 39 100 86N 35 26 -0.7 +0.0 +0.2+3.3
9 19 12 18 D 135901043 9.4 57E 180 40 100 96U 52 42 -0.7 +0.0 +0.4+2.4
9 19 14 48 D 135901869 11.7 52E 180 40 101 83U 69 59 -0.7 +0.0 +0.6+1.8
9 19 15 51 R 135901179 11.4 50E 180 40 101 -6N 294 284 -0.7 +0.0 +1.0+0.5
9 19 16 42 R 135901403 11.4 48E 180 40 102 -21N 277 268 -0.7 +0.0 +0.9+1.0
9 19 19 59 D 135900737 9.4 42E 180 41 102 93U 47 37 -0.7 +0.0 +0.4+2.6
9 19 20 20 R 135901365 10.1 42E 180 41 102 34N 321 311 -0.7 +0.0 +1.4-0.9
9 19 22 18 R 135901467 11.5 38E 180 41 103 -15N 266 256 -0.7 +0.0 +0.8+1.3
9 19 23 53 D 135901175 9.2 35E 180 41 103 68U 83 73 -0.7 +0.0 +0.8+1.4
9 19 24 16 M 135900040 11.1 34E 180 41 103 72U 178 168 -0.7 +0.0 +9.9+9.9
9 19 24 48 R 135901250 11.4 33E 180 41 104 91U 208 198 -0.7 +0.0 +0.1+4.0
9 19 25 33 R 135901214 8.1 32E 180 42 104 -37S 232 223 -0.7 +0.0 +0.5+2.4
9 19 25 39 D 135901079 8.8 32E 180 41 103 64U 87 78 -0.7 +0.0 +0.8+1.3
9 19 26 03 R 135900869 10.9 31E 180 42 104 20S 287 277 -0.7 +0.0 +1.0+0.7
9 19 26 10 D 135900319 11.6 31E 180 42 103 94U 37 28 -0.7 +0.0 +0.3+3.2
9 19 28 31 D 135901333 11.1 27E 180 42 104 71U 72 62 -0.7 +0.0 +0.7+1.7
9 19 28 55 R 135901180 10.9 26E 180 42 104 81U 200 191 -0.7 +0.0 -0.2+5.1
9 19 32 34 R 135900613 11.2 20E 180 43 105 62S 307 297 -0.7 -0.0 +1.2-0.1
9 19 32 46 D 135901799 8.8 19E 180 43 104 87U 43 33 -0.7 -0.0 +0.4+2.9
9 19 33 14 R 135900887 11.2 18E 180 43 105 79S 322 312 -0.7 -0.0 +1.5-1.0
9 19 35 12 D 135900589 11.6 15E 180 43 105 69U 69 60 -0.7 -0.0 +0.8+1.8
9 19 36 01 D 135901411 11.3 14E 180 43 105 54U 93 83 -0.7 -0.0 +0.9+1.1
9 19 36 38 R 135900686 11.4 13E 180 43 106 92U 236 226 -0.7 -0.0 +0.7+2.2
9 19 37 34 D 135900890 11.7 12E 180 43 106 39U 131 122 -0.7 -0.0 +1.3-0.3
9 19 37 46 D 135901427 9.2 12E 180 43 106 64U 76 66 -0.7 -0.0 +0.8+1.6
9 19 38 14 D 135900913 9.2 11E 180 44 106 93U 26 16 -0.7 -0.0 +0.1+4.3
9 19 38 27 R 135901055 11.5 11E 180 44 106 89N 320 311 -0.7 -0.0 +1.5-0.9
9 19 39 23 R 135901379 11.7 9E 180 44 107 103U 268 258 -0.7 -0.0 +0.9+1.2
9 19 39 40 D 135900076 11.5 9E 180 44 106 39U 150 141 -0.7 -0.0 +1.7-1.9
9 19 42 14 D 135901867 9.5 6E 180 44 107 50U 95 85 -0.7 -0.0 +1.0+1.0
9 19 43 05 D 135901073 10.1 5E 180 44 107 65U 71 61 -0.7 -0.0 +0.8+1.7
9 19 43 12 R 135900546 10.7 5E 180 44 108 84U 236 227 -0.7 -0.0 +0.7+2.2
9 19 44 05 R 135900387 10.1 4E 180 45 107 86N 312 303 -0.7 -0.0 +1.4-0.4
9 19 46 19 D 135900202 9.9 2E 180 45 108 38U 113 103 -0.7 -0.0 +1.1+0.4
9 19 47 09 R 135901919 9.9 1E 180 45 108 92U 263 253 -0.7 -0.0 +0.9+1.3
9 19 47 10 R 135901569 11.2 1E 180 45 108 96U 275 265 -0.7 -0.0 +1.0+1.0
9 19 47 44 D 135900627 11.4 1E 180 45 108 66U 68 58 -0.7 -0.0 +0.8+1.8
9 19 47 54 D 135901087 10.3 1E 180 45 108 84U 35 25 -0.7 -0.0 +0.4+3.5
9 19 50 11 R 135901157 9.9 0E 180 46 109 95U 285 275 -0.8 -0.0 +1.1+0.7
9 19 50 18 R 135900865 11.8 0E 180 46 109 96U 286 276 -0.8 -0.0 +1.1+0.6
9 19 50 40 R 135900231 9.8 0E 180 46 109 100U 321 311 -0.7 -0.0 +1.5-1.1
9 19 51 12 R 135901817 10.5 0E 180 46 109 98U 303 293 -0.8 -0.0 +1.3-0.0
9 19 52 46 R 135900126 11.7 0E 180 46 110 76U 243 233 -0.8 -0.0 +0.8+2.0
9 19 52 59 D 135901433 11.0 0E 180 46 109 83U 33 23 -0.7 -0.0 +0.4+3.6
9 19 55 42 D 135901800 11.4 0E 180 46 110 36U 114 104 -0.7 -0.0 +1.2+0.3
9 19 59 12 R 135901843 9.7 0E 180 47 111 73U 253 243 -0.8 -0.0 +0.9+1.6
9 20 00 26 D 135900412 10.5 0E 180 47 111 33U 119 110 -0.8 -0.0 +1.3+0.1
9 20 02 52 R 135901673 10.7 0E 180 48 112 75U 264 254 -0.8 -0.1 +1.0+1.2
9 20 03 05 D 135901847 11.1 0E 180 47 112 42U 106 96 -0.8 -0.1 +1.2+0.6
9 20 04 38 M 135901362 11.3 0E 180 48 112 22U 179 169 -0.8 -0.1 +9.9+9.9
9 20 04 47 R 135901043 9.4 0E 180 48 112 87U 304 294 -0.8 -0.1 +1.4-0.2
Graze of 135901362 nearby at Lat = +48.05 +0.21(E.Long -19.00), CA = 22.0U
9 20 05 17 Gr135901362 11.3 0E 180 47 113
Closest distance to graze path is 58km at azimuth 343
9 20 06 31 D 135900191 11.4 0E 180 48 112 77U 43 33 -0.8 -0.1 +0.7+2.9
9 20 07 04 D 135900936 10.4 0E 180 48 113 29U 129 119 -0.8 -0.1 +1.4-0.4
9 20 07 27 R 135900319 11.6 0E 180 48 113 87U 319 310 -0.8 -0.1 +1.6-1.1
9 20 08 10 D 135901811 10.7 0E 180 48 113 72U 56 47 -0.8 -0.1 +0.8+2.2
9 20 08 30 R 135901269 10.4 0E 180 49 113 71U 269 259 -0.8 -0.1 +1.1+1.1
9 20 08 38 R 135900913 9.2 0E 180 49 113 88U 331 321 -0.8 -0.1 +1.8-2.3
9 20 08 54 R 135900737 9.4 0E 180 49 113 85U 310 300 -0.8 -0.1 +1.4-0.5
9 20 10 06 D 135901442 10.5 0E 180 48 113 36U 121 112 -0.8 -0.1 +1.3-0.1
9 20 10 22 D 135901165 11.3 0E 180 48 113 66U 69 59 -0.8 -0.1 +1.0+1.7
9 20 11 15 R 135900076 11.5 0E 180 49 114 32U 207 197 -0.8 -0.1 +0.4+4.4
9 20 15 56 D 135901311 11.8 0E 180 49 115 59U 90 80 -0.8 -0.1 +1.1+1.0
9 20 16 27 R 135901869 11.7 0E 180 50 115 72U 288 278 -0.8 -0.1 +1.3+0.4
9 20 16 39 D 135901523 11.1 0E 180 49 115 61U 86 76 -0.8 -0.1 +1.1+1.1
9 20 16 39 D 135901889 10.6 0E 180 49 115 48U 110 100 -0.8 -0.1 +1.3+0.4
9 20 16 59 D 135900957 11.8 0E 180 50 115 83U 29 19 -0.8 -0.1 +0.5+4.2
9 20 17 02 D 135901059 11.7 0E 180 50 115 81U 37 27 -0.8 -0.1 +0.7+3.4
9 20 18 50 R 135901799 8.8 0E 180 50 116 80U 314 305 -0.8 -0.1 +1.5-0.8
9 20 19 08 D 135901039 11.2 0E 180 50 115 77U 52 42 -0.8 -0.1 +0.9+2.4
9 20 26 11 D 135900797 6.0 0E 180 51 117 85U 27 17 -0.8 -0.1 +0.5+4.5
9 20 26 39 R 135900890 11.7 0E 180 51 118 29U 226 216 -0.8 -0.1 +0.9+2.7
9 20 26 45 D 137202112 11.2 0E 180 51 117 77U 65 55 -0.8 -0.1 +1.0+1.8
9 20 26 46 G 135900177 10.9 0E 180 51 118 86U 359 350 -0.8 -0.1 +9.9+9.9
Graze of 135900177 nearby at Lat = +47.52 +0.18(E.Long -19.00), CA = 86.0U
9 20 26 47 Gr135900177 10.9 0E 180 51 118
Closest distance to graze path is 3km at azimuth 345
9 20 27 10 D 135900864 11.5 0E 179 51 118 37U 143 133 -0.8 -0.1 +1.6-1.5
9 20 27 15 R 135901087 10.3 0E 180 51 118 79U 323 313 -0.8 -0.1 +1.7-1.5
9 20 28 17 D 137201192 11.6 0E 179 51 118 43U 136 126 -0.8 -0.1 +1.5-0.9
9 20 28 40 D 137200796 11.8 0E 179 51 118 68U 90 81 -0.8 -0.1 +1.2+0.9
9 20 29 46 R 135901175 9.2 0E 179 52 119 56U 274 265 -0.8 -0.1 +1.2+0.8
9 20 30 43 R 135901433 11.0 0E 179 52 119 79U 325 315 -0.8 -0.1 +1.7-1.8
9 20 31 46 D 137201542 9.5 0E 179 52 119 86U 39 29 -0.8 -0.1 +0.8+3.2
9 20 32 06 R 135901079 8.8 0E 179 52 120 53U 270 260 -0.8 -0.1 +1.2+0.9
9 20 32 07 R 135901333 11.1 0E 179 52 120 61U 286 276 -0.8 -0.1 +1.3+0.4
9 20 35 46 D 137201498 8.9 0E 179 52 120 72U 98 88 -0.8 -0.1 +1.3+0.7
9 20 38 15 R 135900589 11.6 0E 179 53 121 61U 288 279 -0.8 -0.1 +1.4+0.3
9 20 42 22 D 137201262 6.9 0E 179 53 122 76U 104 94 -0.8 -0.1 +1.3+0.4
9 20 43 01 R 135901411 11.3 0E 179 53 123 45U 265 255 -0.8 -0.1 +1.2+1.0
9 20 43 08 R 135901427 9.2 0E 179 54 123 55U 282 272 -0.8 -0.1 +1.3+0.5
9 20 47 05 R 135901073 10.1 0E 179 54 124 58U 288 278 -0.8 -0.1 +1.4+0.2
9 20 48 16 R 135900202 9.9 0E 179 54 125 32U 246 236 -0.8 -0.1 +1.2+1.7
9 20 49 24 D 137201306 8.1 0E 179 54 124 66U 139 129 -0.8 -0.1 +1.6-1.3
9 20 49 35 R 135901867 9.5 0E 179 54 125 43U 264 254 -0.8 -0.1 +1.3+1.1
9 20 50 19 R 135900957 11.8 0E 179 55 125 82U 331 321 -0.8 -0.1 +1.8-2.6
9 20 50 42 R 135900627 11.4 0E 179 55 125 60U 291 281 -0.8 -0.1 +1.4+0.1
9 20 53 54 R 135900191 11.4 0E 179 55 126 76U 316 306 -0.8 -0.1 +1.6-1.2
9 20 56 14 D 137202264 10.2 1E 179 55 126 101U 74 64 -0.8 -0.1 +1.2+1.4
9 20 57 47 R 135901800 11.4 3E 179 55 128 35U 245 235 -0.8 -0.1 +1.2+1.7
9 20 58 00 R 135900797 6.0 3E 179 56 127 86U 332 323 -0.8 -0.1 +1.8-2.9
9 20 58 36 R 135901059 11.7 3E 179 56 127 81U 323 313 -0.8 -0.1 +1.7-1.8
9 20 59 23 D 137200332 11.2 4E 179 55 127 -64N 73 63 -0.8 -0.1 +1.2+1.4
9 20 59 48 R 135900412 10.5 5E 179 56 128 35U 240 230 -0.8 -0.1 +1.2+1.9
9 21 00 37 R 135900936 10.4 6E 179 56 129 34U 231 221 -0.8 -0.1 +1.1+2.4
9 21 01 16 D 137201606 10.7 6E 179 56 128 102U 89 79 -0.8 -0.1 +1.3+0.8
9 21 03 13 D 137200746 11.5 9E 179 56 128 -58N 66 56 -0.8 -0.1 +1.2+1.7
9 21 05 44 R 135901811 10.7 12E 179 57 130 72U 303 293 -0.8 -0.1 +1.5-0.5
9 21 06 52 D 137202110 9.0 14E 179 56 130 102U 110 100 -0.8 -0.1 +1.4+0.1
Graze of 137201296 nearby at Lat = +47.11 +0.12(E.Long -19.00), CA = 6.4N
9 21 07 40 Gr137201296 10.2 15E 179 57 130
Closest distance to graze path is 43km at azimuth 170
9 21 07 55 M 137201296 10.2 15E 179 57 130 7N 1 351 -0.8 -0.2 +9.9+9.9
9 21 08 54 R 135901442 10.5 17E 179 57 131 42U 238 228 -0.8 -0.1 +1.2+2.0
9 21 09 10 R 135901847 11.1 17E 179 57 131 46U 253 243 -0.8 -0.2 +1.3+1.3
9 21 09 45 R 135900864 11.5 18E 179 57 132 46U 218 208 -0.8 -0.1 +1.1+3.3
9 21 10 48 D 137202290 9.9 20E 179 57 131 -79S 108 98 -0.8 -0.2 +1.5+0.1
9 21 11 02 D 137201428 10.2 20E 179 57 131 101U 123 113 -0.8 -0.2 +1.5-0.5
9 21 12 34 D 137200534 11.0 23E 179 57 132 -85S 102 92 -0.8 -0.2 +1.4+0.3
9 21 13 46 R 135901039 11.2 25E 179 58 133 80U 308 298 -0.8 -0.2 +1.6-0.9
9 21 15 06 R 135901165 11.3 27E 179 58 133 70U 291 281 -0.8 -0.2 +1.5-0.1
9 21 15 33 R 137201542 9.5 28E 179 58 133 90U 322 312 -0.8 -0.2 +1.7-1.8
9 21 17 40 R 137201192 11.6 32E 179 58 134 53U 225 215 -0.8 -0.2 +1.2+2.7
9 21 17 53 D 137201662 8.9 32E 179 57 134 94U 152 142 -0.8 -0.2 +1.8-3.0
9 21 18 51 D 137201238 11.0 34E 179 58 134 -58S 129 119 -0.8 -0.2 +1.6-0.9
9 21 21 06 D 137201400 11.6 38E 179 58 135 -54S 134 124 -0.8 -0.2 +1.6-1.2
9 21 21 35 D 137201206 11.0 39E 179 58 135 -49N 56 46 -0.8 -0.2 +1.3+2.1
9 21 22 25 R 135901889 10.6 41E 179 58 136 57U 251 241 -0.8 -0.2 +1.4+1.4
9 21 23 33 D 137201128 11.3 43E 179 58 136 -37N 43 33 -0.8 -0.2 +1.2+2.9
9 21 23 54 D 137200308 10.4 44E 179 58 136 -65N 72 62 -0.8 -0.2 +1.4+1.3
Graze of 137200362 nearby at Lat = +46.96 +0.09(E.Long -19.00), CA = 4.8N
9 21 24 12 Gr137200362 11.8 44E 179 59 135
Closest distance to graze path is 59km at azimuth 172
9 21 24 19 D 137202172 11.2 45E 179 58 136 -78S 109 99 -0.8 -0.2 +1.5-0.0
9 21 24 30 M 137200362 11.8 45E 179 59 136 5N 1 351 -0.8 -0.2 +9.9+9.9
9 21 24 48 D 137200156 10.7 45E 179 59 136 -21N 27 17 -0.8 -0.2 +1.0+4.8
9 21 25 45 R 135901311 11.8 47E 179 59 137 67U 271 261 -0.9 -0.2 +1.4+0.6
9 21 26 09 R 135901523 11.1 48E 179 59 137 69U 275 265 -0.9 -0.2 +1.5+0.5
9 21 26 18 D 137200860 11.2 48E 179 59 137 -85S 102 92 -0.8 -0.2 +1.5+0.2
9 21 30 03 R 137202112 11.2 56E 179 59 139 84U 296 286 -0.9 -0.2 +1.5-0.4
9 21 32 45 D 137202230 11.3 61E 179 59 140 -36S 151 141 -0.9 -0.2 +1.7-2.8
9 21 33 32 D 137201854 10.8 63E 179 59 140 -18S 168 158 -0.9 -0.2 +2.1-8.1
9 21 36 25 D 137201344 11.5 68E 179 60 141 -81S 106 95 -0.9 -0.2 +1.5+0.0
9 21 37 22 R 137201306 8.1 69E 179 60 142 78U 223 213 -0.9 -0.2 +1.3+2.8
9 21 38 39 D 137201072 8.7 72E 179 60 141 -46N 53 43 -0.9 -0.2 +1.4+2.2
9 21 39 12 R 137200796 11.8 73E 179 60 143 80U 271 261 -0.9 -0.2 +1.5+0.5
9 21 41 06 D 137201674 10.8 76E 179 60 143 -38S 148 138 -0.9 -0.2 +1.7-2.6
Graze of 137201854 nearby at Lat = +47.01 +0.06(E.Long -19.00), CA = -3.9S
9 21 42 17 Gr137201854 10.8 78E 179 61 143
Closest distance to graze path is 54km at azimuth 175
9 21 43 01 D 137201582 11.0 79E 179 60 143 -62S 125 115 -0.9 -0.2 +1.6-0.9
9 21 43 47 D 137200430 10.5 81E 179 61 143 -32N 38 28 -0.9 -0.2 +1.3+3.3
9 21 44 57 D 137200996 11.4 83E 179 61 144 -63N 69 59 -0.9 -0.2 +1.4+1.3
9 21 45 29 D 137201598 11.3 83E 179 60 144 -72S 115 105 -0.9 -0.2 +1.5-0.4
9 21 45 51 D 137202206 11.7 84E 179 60 145 -33S 153 143 -0.9 -0.2 +1.7-3.3
9 21 46 05 R 137201498 8.9 84E 179 61 145 86U 264 254 -0.9 -0.2 +1.5+0.7
|