Ime:
Disappearance
U.T. Sun Moon CA PA
Location h m s Alt Alt o o
Baja 2 43 24 21 34S 169
Budapest 2 40 12 21 36S 167
Debrecen 2 39 15 20 39S 163
Dunaújváros 2 41 31 21 35S 167
Eger 2 38 50 21 38S 164
Győr 2 40 18 22 34S 168
Kaposvár 2 43 26 22 33S 170
Kecskemét 2 41 20 21 36S 166
Miskolc 2 38 15 21 39S 164
Nyíregyháza 2 38 17 20 40S 163
Pécs 2 43 57 21 33S 170
Salgótarján 2 38 33 21 38S 165
Sopron 2 40 44 23 33S 170
Szeged 2 42 45 20 36S 167
Székesfehérvár 2 41 9 22 35S 168
Szolnok 2 40 32 20 37S 166
Szombathely 2 41 49 23 32S 170
Tatabánya 2 40 28 22 35S 168
Zalaegerszeg 2 42 40 22 32S 170
Reappearance
U.T. Sun Moon CA PA
Location h m s Alt Alt o o
Baja 3 21 23 14 -47S 250
Budapest 3 19 44 15 -49S 251
Debrecen 3 20 18 13 -51S 254
Dunaújváros 3 20 24 15 -48S 251
Eger 3 19 33 14 -51S 253
Győr 3 19 4 16 -48S 250
Kaposvár 3 20 46 15 -46S 249
Kecskemét 3 20 40 14 -49S 251
Miskolc 3 19 23 14 -51S 254
Nyíregyháza 3 19 45 13 -52S 254
Pécs 3 21 15 15 -46S 249
Salgótarján 3 19 10 14 -50S 253
Sopron 3 18 38 17 -47S 249
Szeged 3 21 37 13 -48S 251
Székesfehérvár 3 19 57 15 -48S 250
Szolnok 3 20 28 14 -50S 252
Szombathely 3 19 15 16 -46S 248
Tatabánya 3 19 19 15 -48S 250
Zalaegerszeg 3 19 49 16 -46S 248
Location E. Long Lat Alt(m)
Baja 18 58.0 46 11.0 99
Budapest 19 03.0 47 30.0 115
Debrecen 21 38.0 47 32.0 121
Dunaújváros 18 57.0 46 58.0 116
Eger 20 23.0 47 54.0 180
Győr 17 39.0 47 41.0 118
Kaposvár 17 47.0 46 22.0 141
Kecskemét 19 42.0 46 55.0 122
Miskolc 20 47.0 48 06.0 130
Nyíregyháza 21 43.0 47 57.0 115
Pécs 18 14.0 46 05.0 160
Salgótarján 19 49.0 48 06.0 255
Sopron 16 35.0 47 41.0 212
Szeged 20 09.0 46 15.0 84
Székesfehérvár 18 25.0 47 12.0 111
Szolnok 20 11.0 47 11.0 89
Szombathely 16 38.0 47 14.0 216
Tatabánya 17 55.0 47 34.0 170
Zalaegerszeg 16 51.0 46 51.0 156
Szabó Sándor
----- Original Message -----
From: "OKKULT-l: Kiss Gyula"
To:
Sent: Saturday, January 06, 2007 12:09 AM
Subject: Re:_Re:_honlap_a_márciusi_holdfogyiról
> ----- Original Message -----
> From: "OKKULT-l: Kaposvári Zoltán"
> To:
> Sent: Friday, January 05, 2007 8:24 PM
> Subject: Re:_honlap_a_márciusi_holdfogyiról
>
>
>>
>> infó jó ötlet. Milyen jó progit tudnátok az egyes városokra
>> érvényes kontaktus-időpontok kiszámítására?
>
> Erre inkább a Szabó Sanyit ajánlom, ő szokta néhány városra is megadni.
> Biztos van neki valami jó módszere.
> Az egyes helységek koordinátái szerint való "gyalogos" Occult vagy más
> progi
> elég reménytelenül sok meló lenne...
>
> Még egy javaslat: jó lenne, ha a mindenkori év vége előtt /akár okt-nov/
> már
> publikálnád a következő év eseményeit, ne kelljen az Évkönyvre várni.
> Netán
> folyamatosan szerepelhetne nálad a következő évi eseménysor is /ha persze
> van kedved és időd/. Nekem pl. sokat segítene a helyi csoport, a táborok
> és
> a szakkörök programjának szervezésében!!!
>
> Szia
>
> Gyula
>
>
>
>
> --
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.409 / Virus Database: 268.16.4/615 - Release Date:
> 2007.01.03.
>
> |