Tápiómenti levelezőlista archívum
  2025.03.14
 OKKULT archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2005-12-15 11:24:49
Feladó: Keszthelyi Sándor
Tárgy: Kisbolygok szabadszemes csillagokat fednek 2011-2049 kozott!
Kedves Okkultációsok!

Lenne egy érdekes számítási feladat!
A Szabó Sanyi szerzett egy listát, amely a 2050-ig bekövetkező: kisbolygók által elfedett
fényes csillagok (3 magnitúdó vagy fényesebbek!) szerepelnek.

Nem tudni ennél többet, így ki kellene számítani (pl. Guide8-cal) hogy ezek mikor
lesznek (UT óra perc), és ha lehet: hazánkból lesz-e fedés vagy sem? Olyan is lehet a
listában, amelyiknél nincs is a horizont felett a csillag - de az majd kiderül az időpontból.

A csillagok között TYC és HIP csillagok vannak, de ezeknek van rendes arab neve, vagy
legalábbis görög kisbetű és csillagkép. Ezek is feloldandóak.
Az 1---5000. számú kisbolygók vannak a listában, és amelyek legalább 50 km-esek. Ez
utóbbi méret miatt talán valóban lesz is: a most kiszámított, de majd több évtized múlva
bekövetkező fedés.

Itt a lista (19 jelenség):
a kisbolygó száma, neve. A csillag megnevezése. Vizuális fényessége. Év/hó/nap

3564 Talthybius HIP 28380 Mv= 2.65 2011/10/09

363 Padua HIP 72622 Mv= 2.75 2012/09/16

163 Erigone HIP 49669 Mv= 1.36 2014/03/20

1115 Sabauda HIP 37826 Mv= 1.16 2016/07/29

268 Adorea HIP 49669 Mv= 1.36 2016/10/13

133 Cyrene HIP 81266 Mv= 2.82 2017/01/25

369 Aeria HIP 84012 Mv= 2.43 2018/02/18

552 Sigelinde HIP 8903 Mv= 2.64 2021/11/02

303 Josephina HIP 37826 Mv= 1.16 2022/10/12

206 Hersilia HIP 94141 Mv= 2.88 2023/12/10

319 Leona HIP 27989 Mv= 0.45 2023/12/12

925 Alphonsina HIP 61359 Mv= 2.65 2027/08/15

893 Leopoldina HIP 36188 Mv= 2.89 2027/10/03

1437 Diomedes HIP 10064 Mv= 3.00 2032/08/10

954 Li HIP 78820 Mv= 2.56 2037/02/08

13 Egeria TYC 245702407 Mv= 2.97 2037/08/10

1162 Larissa HIP 90496 Mv= 2.82 2042/06/23

973 Aralia HIP 86670 Mv= 2.39 2045/03/08

246 Asporina HIP 81377 Mv= 2.54 2049/11/08

Segítséget kérünk a számításhoz, hazai láthatóságának ellenőrzéséhez!

Keszthelyi Sándor (Köszö)
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2025-03)