Szia Zoli!
Mit ne mondjak, szép neve lett... Ahogy nézem, tavasszal már jó lesz neked
:-)
C/2008 T2 (Cardinal)
T 2009 June 16.292 TT MPC
q 1.22108 (2000.0) P Q
Peri. 214.987 -0.777226 +0.028871
Node 310.793 +0.566866 -0.401441
e 1.0 Incl. 56.124 -0.273099 -0.915430
From 20 observations 2008 Oct. 1-8.
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1
2008 10 01 07 04.72 +80 02.7 3.461 3.630 91.6 16.0 14.3
2008 10 06 07 21.07 +80 41.2 3.372 3.578 93.7 16.2 14.2
2008 10 11 07 37.52 +81 20.0 3.283 3.526 95.8 16.4 14.1
2008 10 16 07 54.02 +81 59.3 3.195 3.474 97.8 16.5 13.9
2008 10 21 08 10.49 +82 39.6 3.109 3.421 99.8 16.7 13.8
2008 10 26 08 26.78 +83 21.0 3.023 3.368 101.7 16.8 13.7
2008 10 31 08 42.71 +84 03.9 2.940 3.315 103.5 16.9 13.5
2008 11 05 08 58.00 +84 48.6 2.858 3.262 105.2 17.1 13.4
2008 11 10 09 12.20 +85 35.3 2.778 3.209 106.9 17.2 13.3
2008 11 15 09 24.48 +86 24.4 2.700 3.155 108.4 17.3 13.1
2008 11 20 09 32.78 +87 16.2 2.624 3.101 109.8 17.4 13.0
2008 11 25 09 30.61 +88 10.7 2.551 3.047 111.0 17.6 12.9
2008 11 30 08 43.27 +89 06.0 2.480 2.993 112.0 17.8 12.7
2008 12 05 02 58.90 +89 27.4 2.413 2.939 112.9 18.0 12.6
2008 12 10 00 34.45 +88 31.1 2.348 2.885 113.4 18.2 12.5
2008 12 15 00 18.80 +87 21.0 2.286 2.830 113.8 18.6 12.3
2008 12 20 00 22.40 +86 05.0 2.228 2.776 113.9 18.9 12.2
2008 12 25 00 31.92 +84 43.6 2.173 2.721 113.7 19.3 12.0
2008 12 30 00 43.95 +83 17.0 2.121 2.666 113.2 19.8 11.9
2009 01 04 00 57.19 +81 45.2 2.073 2.612 112.4 20.4 11.8
2009 01 09 01 11.06 +80 08.3 2.029 2.557 111.4 21.0 11.6
2009 01 14 01 25.23 +78 26.3 1.988 2.502 110.0 21.7 11.5
2009 01 19 01 39.54 +76 39.4 1.951 2.447 108.4 22.4 11.3
2009 01 24 01 53.92 +74 47.6 1.917 2.391 106.5 23.2 11.2
2009 01 29 02 08.30 +72 51.4 1.888 2.336 104.4 24.1 11.1
2009 02 03 02 22.64 +70 50.9 1.861 2.282 102.1 25.0 10.9
2009 02 08 02 36.90 +68 46.6 1.838 2.227 99.6 25.9 10.8
2009 02 13 02 51.04 +66 38.6 1.819 2.172 96.9 26.8 10.7
2009 02 18 03 05.05 +64 27.3 1.803 2.117 94.2 27.7 10.5
2009 02 23 03 18.94 +62 13.0 1.789 2.063 91.2 28.6 10.4
2009 02 28 03 32.69 +59 55.9 1.779 2.009 88.2 29.5 10.3
2009 03 05 03 46.30 +57 36.4 1.771 1.956 85.2 30.4 10.2
2009 03 10 03 59.74 +55 14.6 1.765 1.903 82.1 31.1 10.0
2009 03 15 04 13.01 +52 50.8 1.762 1.850 79.0 31.8 9.9
2009 03 20 04 26.10 +50 25.0 1.761 1.798 75.8 32.5 9.8
2009 03 25 04 39.03 +47 57.4 1.762 1.747 72.7 33.0 9.7
2009 03 30 04 51.79 +45 28.0 1.764 1.698 69.6 33.5 9.5
2009 04 04 05 04.37 +42 56.9 1.767 1.649 66.6 33.8 9.4
2009 04 09 05 16.76 +40 24.0 1.772 1.601 63.6 34.1 9.3
2009 04 14 05 28.97 +37 49.2 1.777 1.555 60.7 34.2 9.2
2009 04 19 05 41.00 +35 12.7 1.783 1.511 57.9 34.3 9.0
2009 04 24 05 52.86 +32 34.2 1.789 1.468 55.2 34.2 8.9
2009 04 29 06 04.55 +29 53.7 1.795 1.428 52.6 34.1 8.8
2009 05 04 06 16.09 +27 11.1 1.802 1.391 50.1 33.8 8.7
2009 05 09 06 27.48 +24 26.4 1.808 1.356 47.9 33.5 8.6
2009 05 14 06 38.73 +21 39.4 1.814 1.325 45.8 33.1 8.5
2009 05 19 06 49.87 +18 50.3 1.819 1.297 43.9 32.8 8.4
2009 05 24 07 00.92 +15 58.8 1.824 1.273 42.3 32.4 8.4
2009 05 29 07 11.91 +13 05.0 1.828 1.254 41.0 32.0 8.3
> Szia Krisztián!
>
> Nekem ez túl halvány! :-(
>
> Üdv: Zoli
>
> Ui.: előbbre hozom, nehogy elkallódjon! :-)
>
> -----Original Message-----
> From: LEONIDAK-l: Sárneczky Krisztián [mailto:sky@titan.physx.u-szeged.hu]
> Sent: Wednesday, October 08, 2008 4:25 PM
> To: baranyiz@kmk.hu
> Subject: Új üstökös DSLR-re, CCD-re
>
> Sziasztok!
>
> Van egy új, még jelöletlen üstökös, elég kedvező deklinációnál. Már jött
> róla 14,5 magnitúdós CCD-s becslés is.
>
> Sry
>
>
> D1D001
>
> Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V "/perc PA
>
> 2008 10 08 17 07 29 58.2 +81 02 07 94.8 16.4 0.46 044.7
> 2008 10 08 18 07 30 06.4 +81 02 26 94.9 16.4 0.46 044.7
> 2008 10 08 19 07 30 14.7 +81 02 46 94.9 16.4 0.45 044.7
> 2008 10 08 20 07 30 22.9 +81 03 05 94.9 16.4 0.45 044.7
> 2008 10 08 21 07 30 31.1 +81 03 25 94.9 16.4 0.45 044.7
> 2008 10 08 22 07 30 39.3 +81 03 44 94.9 16.4 0.45 044.6
> 2008 10 08 23 07 30 47.6 +81 04 03 94.9 16.4 0.45 044.6
> 2008 10 09 00 07 30 55.8 +81 04 23 95.0 16.4 0.45 044.6
> 2008 10 09 01 07 31 04.0 +81 04 42 95.0 16.4 0.45 044.6
> 2008 10 09 02 07 31 12.2 +81 05 02 95.0 16.4 0.45 044.6
> 2008 10 09 03 07 31 20.5 +81 05 21 95.0 16.4 0.45 044.6
> 2008 10 09 04 07 31 28.7 +81 05 40 95.0 16.4 0.45 044.5 |