Szia Krisztián!
Nekem ez túl halvány! :-(
Üdv: Zoli
Ui.: előbbre hozom, nehogy elkallódjon! :-)
-----Original Message-----
From: LEONIDAK-l: Sárneczky Krisztián [mailto:sky@titan.physx.u-szeged.hu]
Sent: Wednesday, October 08, 2008 4:25 PM
To: baranyiz@kmk.hu
Subject: Új üstökös DSLR-re, CCD-re
Sziasztok!
Van egy új, még jelöletlen üstökös, elég kedvező deklinációnál. Már jött
róla 14,5 magnitúdós CCD-s becslés is.
Sry
D1D001
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V "/perc PA
2008 10 08 17 07 29 58.2 +81 02 07 94.8 16.4 0.46 044.7
2008 10 08 18 07 30 06.4 +81 02 26 94.9 16.4 0.46 044.7
2008 10 08 19 07 30 14.7 +81 02 46 94.9 16.4 0.45 044.7
2008 10 08 20 07 30 22.9 +81 03 05 94.9 16.4 0.45 044.7
2008 10 08 21 07 30 31.1 +81 03 25 94.9 16.4 0.45 044.7
2008 10 08 22 07 30 39.3 +81 03 44 94.9 16.4 0.45 044.6
2008 10 08 23 07 30 47.6 +81 04 03 94.9 16.4 0.45 044.6
2008 10 09 00 07 30 55.8 +81 04 23 95.0 16.4 0.45 044.6
2008 10 09 01 07 31 04.0 +81 04 42 95.0 16.4 0.45 044.6
2008 10 09 02 07 31 12.2 +81 05 02 95.0 16.4 0.45 044.6
2008 10 09 03 07 31 20.5 +81 05 21 95.0 16.4 0.45 044.6 |