Tápiómenti levelezőlista archívum
  2024.04.19
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2006-11-29 08:01:17
Feladó: Szabó Sándor
Tárgy: STEREO urszonda
A STEREO űrszonda ma este megközelíti a Földet, és 9-10 magnitúdós
objektumként fog elszáguldani felettünk. David Dunham oldalán találtok
koordinátákat 19:07-ig egy perces, majd 12 másodperces bontásban. Tényleg
száguldani fog!
http://highorbits.jhuapl.edu/AP3EUC2.TXT

A Csillára nem mertem elküldeni a koordinátákat, itt talán megbocsátjátok

Szabó Sándor


S/C POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR Nov. 29, 2006, STA. 28
FOR Budapest Hungary   (LAT.  47.4850, LONG.    19.065  , H  166 M), DRA,
DDEC=  0.00  0.00

UNIVERSAL  S/C, RIGHT    S/C,      S/C     S/C    S/C    SUN  PHASE   SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT., ANGLE, DIST.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.  DEG.  A.U.

16  0.0   16 41 38.0    7 14.25    58201  14.08 265.40  -10.3  150.8  0.986
16  1.0   16 41 53.0    7 15.89    58029  13.97 265.56  -10.5  150.8  0.986
16  2.0   16 42  8.2    7 17.55    57858  13.87 265.72  -10.6  150.8  0.986
16  3.0   16 42 23.4    7 19.21    57686  13.76 265.88  -10.8  150.7  0.986
16  4.0   16 42 38.8    7 20.87    57513  13.65 266.03  -10.9  150.7  0.986
16  5.0   16 42 54.3    7 22.55    57341  13.55 266.19  -11.1  150.6  0.986
16  6.0   16 43  9.9    7 24.23    57168  13.44 266.35  -11.3  150.6  0.986
16  7.0   16 43 25.6    7 25.92    56994  13.34 266.51  -11.4  150.6  0.986
16  8.0   16 43 41.4    7 27.62    56821  13.23 266.67  -11.6  150.5  0.986
16  9.0   16 43 57.3    7 29.32    56647  13.13 266.82  -11.8  150.5  0.986
16 10.0   16 44 13.3    7 31.03    56473  13.03 266.98  -11.9  150.5  0.986
16 11.0   16 44 29.4    7 32.75    56298  12.92 267.14  -12.1  150.4  0.986
16 12.0   16 44 45.7    7 34.48    56123  12.82 267.29  -12.2  150.4  0.986
16 13.0   16 45  2.1    7 36.22    55948  12.72 267.45  -12.4  150.3  0.986
16 14.0   16 45 18.6    7 37.96    55773  12.62 267.60  -12.6  150.3  0.986
16 15.0   16 45 35.2    7 39.72    55597  12.51 267.76  -12.7  150.3  0.986
16 16.0   16 45 51.9    7 41.48    55421  12.41 267.91  -12.9  150.2  0.986
16 17.0   16 46  8.7    7 43.25    55244  12.31 268.07  -13.0  150.2  0.986
16 18.0   16 46 25.7    7 45.03    55067  12.21 268.22  -13.2  150.1  0.986
16 19.0   16 46 42.8    7 46.81    54890  12.11 268.37  -13.4  150.1  0.986
16 20.0   16 47  0.0    7 48.61    54713  12.01 268.53  -13.5  150.0  0.986
16 21.0   16 47 17.4    7 50.41    54535  11.91 268.68  -13.7  150.0  0.986
16 22.0   16 47 34.8    7 52.22    54357  11.81 268.83  -13.9  150.0  0.986
16 23.0   16 47 52.4    7 54.04    54179  11.72 268.98  -14.0  149.9  0.986
16 24.0   16 48 10.2    7 55.87    54000  11.62 269.14  -14.2  149.9  0.986
16 25.0   16 48 28.0    7 57.71    53821  11.52 269.29  -14.3  149.8  0.986
16 26.0   16 48 46.0    7 59.55    53641  11.43 269.44  -14.5  149.8  0.986
16 27.0   16 49  4.2    8  1.41    53461  11.33 269.59  -14.7  149.7  0.986
16 28.0   16 49 22.5    8  3.28    53281  11.23 269.74  -14.8  149.7  0.986
16 29.0   16 49 40.9    8  5.15    53101  11.14 269.89  -15.0  149.6  0.986
16 30.0   16 49 59.4    8  7.03    52920  11.04 270.04  -15.2  149.6  0.986
16 31.0   16 50 18.1    8  8.93    52738  10.95 270.19  -15.3  149.5  0.986
16 32.0   16 50 37.0    8 10.83    52557  10.86 270.34  -15.5  149.5  0.986
16 33.0   16 50 55.9    8 12.74    52375  10.76 270.48  -15.6  149.4  0.986
16 34.0   16 51 15.1    8 14.66    52192  10.67 270.63  -15.8  149.4  0.986
16 35.0   16 51 34.4    8 16.59    52010  10.58 270.78  -16.0  149.3  0.986
16 36.0   16 51 53.8    8 18.53    51827  10.49 270.93  -16.1  149.3  0.986
16 37.0   16 52 13.4    8 20.48    51643  10.39 271.07  -16.3  149.2  0.986
16 38.0   16 52 33.1    8 22.44    51459  10.30 271.22  -16.5  149.2  0.986
16 39.0   16 52 53.0    8 24.41    51275  10.21 271.36  -16.6  149.1  0.986
16 40.0   16 53 13.0    8 26.39    51091  10.13 271.51  -16.8  149.1  0.986
16 41.0   16 53 33.3    8 28.38    50906  10.04 271.65  -17.0  149.0  0.986
18 56.0   18 40 27.9   15  9.89    20774  10.11 281.46  -39.7  130.2  0.986
18 57.0   18 42 29.6   15 13.33    20494  10.32 281.32  -39.9  129.8  0.986
18 58.0   18 44 34.5   15 16.70    20213  10.54 281.17  -40.1  129.4  0.986
18 59.0   18 46 42.6   15 19.98    19931  10.77 281.00  -40.2  129.0  0.986
19  0.0   18 48 54.0   15 23.17    19648  11.00 280.83  -40.4  128.6  0.986
19  1.0   18 51  9.1   15 26.27    19364  11.25 280.64  -40.6  128.2  0.986
19  2.0   18 53 27.8   15 29.24    19078  11.50 280.45  -40.7  127.7  0.986
19  3.0   18 55 50.4   15 32.10    18792  11.76 280.24  -40.9  127.3  0.986
19  4.0   18 58 17.0   15 34.81    18504  12.04 280.01  -41.1  126.8  0.986
19  5.0   19  0 47.9   15 37.37    18215  12.32 279.78  -41.2  126.4  0.986
19  6.0   19  3 23.2   15 39.75    17925  12.61 279.52  -41.4  125.9  0.986
19  7.0   19  6  3.1   15 41.95    17633  12.92 279.25  -41.6  125.4  0.986
19  7.2   19  6 35.7   15 42.36    17575  12.98 279.20  -41.6  125.3  0.986
19  7.4   19  7  8.5   15 42.77    17517  13.04 279.14  -41.6  125.2  0.986
19  7.6   19  7 41.4   15 43.17    17458  13.11 279.08  -41.7  125.1  0.986
19  7.8   19  8 14.6   15 43.55    17400  13.17 279.03  -41.7  125.0  0.986
19  8.0   19  8 47.9   15 43.93    17341  13.23 278.97  -41.7  124.9  0.986
19  8.2   19  9 21.5   15 44.30    17283  13.30 278.91  -41.8  124.7  0.986
19  8.4   19  9 55.3   15 44.66    17224  13.36 278.85  -41.8  124.6  0.986
19  8.6   19 10 29.3   15 45.01    17165  13.43 278.79  -41.8  124.5  0.986
19  8.8   19 11  3.5   15 45.35    17106  13.50 278.73  -41.9  124.4  0.986
19  9.0   19 11 37.9   15 45.68    17048  13.56 278.66  -41.9  124.3  0.986
19  9.2   19 12 12.5   15 46.00    16989  13.63 278.60  -41.9  124.2  0.986
19  9.4   19 12 47.3   15 46.31    16930  13.70 278.54  -42.0  124.1  0.986
19  9.6   19 13 22.4   15 46.61    16871  13.76 278.47  -42.0  124.0  0.986
19  9.8   19 13 57.7   15 46.90    16812  13.83 278.41  -42.0  123.9  0.986
19 10.0   19 14 33.2   15 47.18    16753  13.90 278.34  -42.1  123.8  0.986
19 10.2   19 15  8.9   15 47.44    16694  13.97 278.27  -42.1  123.7  0.986
19 10.4   19 15 44.9   15 47.69    16635  14.04 278.21  -42.1  123.5  0.986
19 10.6   19 16 21.1   15 47.94    16576  14.11 278.14  -42.2  123.4  0.986
19 10.8   19 16 57.5   15 48.17    16517  14.18 278.07  -42.2  123.3  0.986
19 11.0   19 17 34.1   15 48.38    16458  14.25 278.00  -42.2  123.2  0.986
19 11.2   19 18 11.0   15 48.59    16398  14.33 277.93  -42.3  123.1  0.986
19 11.4   19 18 48.2   15 48.78    16339  14.40 277.85  -42.3  123.0  0.986
19 11.6   19 19 25.5   15 48.96    16280  14.47 277.78  -42.3  122.9  0.986
19 11.8   19 20  3.2   15 49.12    16220  14.55 277.71  -42.4  122.7  0.986
19 12.0   19 20 41.0   15 49.27    16161  14.62 277.63  -42.4  122.6  0.986
19 12.2   19 21 19.2   15 49.41    16102  14.69 277.56  -42.4  122.5  0.986
19 12.4   19 21 57.5   15 49.54    16042  14.77 277.48  -42.4  122.4  0.986
19 12.6   19 22 36.2   15 49.64    15983  14.85 277.40  -42.5  122.3  0.986
19 12.8   19 23 15.1   15 49.74    15923  14.92 277.32  -42.5  122.1  0.986
19 13.0   19 23 54.2   15 49.82    15864  15.00 277.24  -42.5  122.0  0.986
19 13.2   19 24 33.6   15 49.88    15804  15.08 277.16  -42.6  121.9  0.986
19 13.4   19 25 13.3   15 49.93    15744  15.15 277.08  -42.6  121.8  0.986
19 13.6   19 25 53.2   15 49.96    15685  15.23 277.00  -42.6  121.6  0.986
19 13.8   19 26 33.5   15 49.98    15625  15.31 276.92  -42.7  121.5  0.986
19 14.0   19 27 14.0   15 49.98    15565  15.39 276.83  -42.7  121.4  0.986
19 14.2   19 27 54.7   15 49.96    15505  15.47 276.75  -42.7  121.3  0.986
19 14.4   19 28 35.8   15 49.92    15445  15.55 276.66  -42.8  121.1  0.986
19 14.6   19 29 17.1   15 49.87    15386  15.64 276.57  -42.8  121.0  0.986
19 14.8   19 29 58.8   15 49.80    15326  15.72 276.48  -42.8  120.9  0.986
19 15.0   19 30 40.7   15 49.71    15266  15.80 276.39  -42.9  120.7  0.986
19 15.2   19 31 22.9   15 49.60    15206  15.88 276.30  -42.9  120.6  0.986
19 15.4   19 32  5.4   15 49.47    15146  15.97 276.21  -42.9  120.5  0.986
19 15.6   19 32 48.2   15 49.32    15086  16.05 276.12  -43.0  120.3  0.986
19 15.8   19 33 31.3   15 49.16    15026  16.14 276.02  -43.0  120.2  0.986
19 16.0   19 34 14.7   15 48.97    14966  16.22 275.93  -43.0  120.1  0.986
19 16.2   19 34 58.5   15 48.76    14906  16.31 275.83  -43.1  119.9  0.986
19 16.4   19 35 42.5   15 48.53    14845  16.40 275.73  -43.1  119.8  0.986
19 16.6   19 36 26.9   15 48.28    14785  16.49 275.63  -43.1  119.6  0.986
19 16.8   19 37 11.6   15 48.00    14725  16.57 275.53  -43.2  119.5  0.986
19 17.0   19 37 56.6   15 47.71    14665  16.66 275.43  -43.2  119.4  0.986
19 17.2   19 38 41.9   15 47.39    14604  16.75 275.33  -43.2  119.2  0.986
19 17.4   19 39 27.6   15 47.05    14544  16.84 275.22  -43.3  119.1  0.986
19 17.6   19 40 13.6   15 46.68    14484  16.94 275.12  -43.3  118.9  0.986
19 17.8   19 40 59.9   15 46.29    14424  17.03 275.01  -43.3  118.8  0.986
19 18.0   19 41 46.6   15 45.87    14363  17.12 274.90  -43.4  118.6  0.986
19 18.2   19 42 33.6   15 45.43    14303  17.21 274.79  -43.4  118.5  0.986
19 18.4   19 43 21.0   15 44.96    14242  17.31 274.68  -43.4  118.3  0.986
19 18.6   19 44  8.7   15 44.47    14182  17.40 274.57  -43.5  118.2  0.986
19 18.8   19 44 56.8   15 43.95    14121  17.50 274.45  -43.5  118.0  0.986
19 19.0   19 45 45.3   15 43.40    14061  17.59 274.34  -43.5  117.9  0.986
19 19.2   19 46 34.1   15 42.82    14001  17.69 274.22  -43.6  117.7  0.986
19 19.4   19 47 23.3   15 42.21    13940  17.79 274.10  -43.6  117.6  0.986
19 19.6   19 48 12.9   15 41.58    13879  17.89 273.98  -43.6  117.4  0.986
19 19.8   19 49  2.8   15 40.91    13819  17.98 273.86  -43.7  117.3  0.986
19 20.0   19 49 53.2   15 40.21    13758  18.08 273.73  -43.7  117.1  0.986
19 20.2   19 50 43.9   15 39.49    13698  18.19 273.61  -43.7  116.9  0.986
19 20.4   19 51 35.0   15 38.73    13637  18.29 273.48  -43.8  116.8  0.986
19 20.6   19 52 26.6   15 37.94    13577  18.39 273.35  -43.8  116.6  0.986
19 20.8   19 53 18.5   15 37.11    13516  18.49 273.22  -43.8  116.5  0.986
19 21.0   19 54 10.8   15 36.25    13455  18.59 273.09  -43.9  116.3  0.986
19 21.2   19 55  3.6   15 35.36    13395  18.70 272.96  -43.9  116.1  0.986
19 21.4   19 55 56.7   15 34.43    13334  18.80 272.82  -43.9  116.0  0.986
19 21.6   19 56 50.3   15 33.46    13273  18.91 272.69  -44.0  115.8  0.986
19 21.8   19 57 44.3   15 32.46    13213  19.02 272.55  -44.0  115.6  0.986
19 22.0   19 58 38.8   15 31.42    13152  19.12 272.41  -44.0  115.4  0.986
19 22.2   19 59 33.7   15 30.34    13091  19.23 272.26  -44.1  115.3  0.986
19 22.4   20  0 29.0   15 29.22    13031  19.34 272.12  -44.1  115.1  0.986
19 22.6   20  1 24.8   15 28.06    12970  19.45 271.97  -44.1  114.9  0.986
19 22.8   20  2 21.0   15 26.87    12909  19.56 271.82  -44.1  114.7  0.986
19 23.0   20  3 17.7   15 25.63    12849  19.67 271.67  -44.2  114.6  0.986
19 23.2   20  4 14.9   15 24.34    12788  19.79 271.52  -44.2  114.4  0.986
19 23.4   20  5 12.5   15 23.02    12727  19.90 271.36  -44.2  114.2  0.986
19 23.6   20  6 10.6   15 21.64    12667  20.01 271.21  -44.3  114.0  0.986
19 23.8   20  7  9.2   15 20.23    12606  20.13 271.05  -44.3  113.8  0.986
19 24.0   20  8  8.3   15 18.77    12545  20.24 270.89  -44.3  113.6  0.986
19 24.2   20  9  7.9   15 17.26    12485  20.36 270.72  -44.4  113.5  0.986
19 24.4   20 10  8.0   15 15.70    12424  20.48 270.56  -44.4  113.3  0.986
19 24.6   20 11  8.6   15 14.09    12363  20.60 270.39  -44.4  113.1  0.986
19 24.8   20 12  9.7   15 12.43    12303  20.71 270.22  -44.5  112.9  0.986
19 25.0   20 13 11.3   15 10.72    12242  20.83 270.04  -44.5  112.7  0.986
19 25.2   20 14 13.5   15  8.96    12182  20.95 269.87  -44.5  112.5  0.986
19 25.4   20 15 16.1   15  7.14    12121  21.08 269.69  -44.6  112.3  0.986
19 25.6   20 16 19.4   15  5.27    12061  21.20 269.51  -44.6  112.1  0.986
19 25.8   20 17 23.1   15  3.35    12000  21.32 269.33  -44.6  111.9  0.986
19 26.0   20 18 27.5   15  1.36    11940  21.45 269.14  -44.7  111.7  0.986
19 26.2   20 19 32.3   14 59.32    11879  21.57 268.95  -44.7  111.5  0.986
19 26.4   20 20 37.8   14 57.22    11819  21.70 268.76  -44.7  111.3  0.986
19 26.6   20 21 43.8   14 55.06    11759  21.82 268.57  -44.8  111.1  0.986
19 26.8   20 22 50.4   14 52.83    11698  21.95 268.37  -44.8  110.8  0.986
19 27.0   20 23 57.6   14 50.54    11638  22.08 268.17  -44.8  110.6  0.986
19 27.2   20 25  5.4   14 48.19    11578  22.21 267.97  -44.9  110.4  0.986
19 27.4   20 26 13.8   14 45.77    11517  22.34 267.76  -44.9  110.2  0.986
19 27.6   20 27 22.8   14 43.28    11457  22.47 267.55  -44.9  110.0  0.986
19 27.8   20 28 32.4   14 40.73    11397  22.60 267.34  -45.0  109.8  0.986
19 28.0   20 29 42.7   14 38.10    11337  22.74 267.13  -45.0  109.5  0.986
19 28.2   20 30 53.6   14 35.40    11277  22.87 266.91  -45.0  109.3  0.986
19 28.4   20 32  5.1   14 32.63    11217  23.01 266.69  -45.1  109.1  0.986
19 28.6   20 33 17.3   14 29.78    11157  23.14 266.46  -45.1  108.8  0.986
19 28.8   20 34 30.2   14 26.86    11097  23.28 266.23  -45.1  108.6  0.986
19 29.0   20 35 43.7   14 23.85    11037  23.42 266.00  -45.2  108.4  0.986
19 29.2   20 36 57.9   14 20.77    10978  23.55 265.77  -45.2  108.1  0.986
19 29.4   20 38 12.7   14 17.60    10918  23.69 265.53  -45.2  107.9  0.986
19 29.6   20 39 28.3   14 14.36    10859  23.83 265.29  -45.2  107.7  0.986
19 29.8   20 40 44.6   14 11.02    10799  23.98 265.04  -45.3  107.4  0.986
19 30.0   20 42  1.6   14  7.60    10740  24.12 264.79  -45.3  107.2  0.986
19 30.2   20 43 19.3   14  4.09    10680  24.26 264.54  -45.3  106.9  0.986
19 30.4   20 44 37.7   14  0.49    10621  24.40 264.28  -45.4  106.7  0.986
19 30.6   20 45 56.9   13 56.80    10562  24.55 264.02  -45.4  106.4  0.986
19 30.8   20 47 16.8   13 53.01    10503  24.69 263.75  -45.4  106.2  0.986
19 31.0   20 48 37.5   13 49.12    10444  24.84 263.48  -45.5  105.9  0.986
19 31.2   20 49 58.9   13 45.14    10385  24.99 263.21  -45.5  105.6  0.986
19 31.4   20 51 21.2   13 41.05    10326  25.13 262.93  -45.5  105.4  0.986
19 31.6   20 52 44.2   13 36.86    10268  25.28 262.65  -45.6  105.1  0.986
19 31.8   20 54  8.0   13 32.57    10209  25.43 262.36  -45.6  104.8  0.986
19 32.0   20 55 32.6   13 28.17    10151  25.58 262.07  -45.6  104.6  0.986
19 32.2   20 56 58.0   13 23.65    10092  25.73 261.78  -45.7  104.3  0.986
19 32.4   20 58 24.3   13 19.03    10034  25.89 261.47  -45.7  104.0  0.986
19 32.6   20 59 51.4   13 14.29     9976  26.04 261.17  -45.7  103.7  0.986
19 32.8   21  1 19.3   13  9.44     9918  26.19 260.86  -45.8  103.5  0.986
19 33.0   21  2 48.1   13  4.46     9860  26.34 260.54  -45.8  103.2  0.986
19 33.2   21  4 17.8   12 59.37     9803  26.50 260.22  -45.8  102.9  0.986
19 33.4   21  5 48.3   12 54.15     9745  26.65 259.89  -45.9  102.6  0.986
19 33.6   21  7 19.8   12 48.80     9688  26.81 259.56  -45.9  102.3  0.986
19 33.8   21  8 52.1   12 43.32     9631  26.97 259.23  -45.9  102.0  0.986
19 34.0   21 10 25.3   12 37.71     9574  27.12 258.88  -46.0  101.7  0.986
19 34.2   21 11 59.5   12 31.97     9517  27.28 258.53  -46.0  101.4  0.986
19 34.4   21 13 34.6   12 26.09     9460  27.44 258.18  -46.0  101.1  0.986
19 34.6   21 15 10.7   12 20.07     9404  27.60 257.82  -46.0  100.8  0.986
19 34.8   21 16 47.7   12 13.90     9348  27.76 257.46  -46.1  100.5  0.986
19 35.0   21 18 25.6   12  7.59     9292  27.92 257.08  -46.1  100.1  0.986
19 35.2   21 20  4.6   12  1.13     9236  28.08 256.71  -46.1   99.8  0.986
19 35.4   21 21 44.5   11 54.52     9180  28.24 256.32  -46.2   99.5  0.986
19 35.6   21 23 25.4   11 47.75     9125  28.40 255.93  -46.2   99.2  0.986
19 35.8   21 25  7.4   11 40.83     9069  28.56 255.53  -46.2   98.8  0.986
19 36.0   21 26 50.3   11 33.74     9015  28.72 255.13  -46.3   98.5  0.986
19 36.2   21 28 34.3   11 26.49     8960  28.88 254.72  -46.3   98.2  0.986
19 36.4   21 30 19.4   11 19.07     8905  29.04 254.30  -46.3   97.8  0.986
19 36.6   21 32  5.5   11 11.48     8851  29.20 253.87  -46.4   97.5  0.986
19 36.8   21 33 52.7   11  3.72     8797  29.36 253.44  -46.4   97.1  0.986
19 37.0   21 35 40.9   10 55.78     8743  29.52 253.00  -46.4   96.8  0.986
19 37.2   21 37 30.2   10 47.66     8690  29.69 252.56  -46.5   96.4  0.986
19 37.4   21 39 20.7   10 39.36     8637  29.85 252.10  -46.5   96.1  0.986
19 37.6   21 41 12.2   10 30.87     8584  30.01 251.64  -46.5   95.7  0.986
19 37.8   21 43  4.9   10 22.19     8531  30.17 251.17  -46.6   95.3  0.986
19 38.0   21 44 58.7   10 13.31     8479  30.33 250.69  -46.6   94.9  0.986
19 38.2   21 46 53.7   10  4.24     8427  30.49 250.21  -46.6   94.6  0.986
19 38.4   21 48 49.8    9 54.97     8375  30.64 249.71  -46.7   94.2  0.986
19 38.6   21 50 47.1    9 45.49     8324  30.80 249.21  -46.7   93.8  0.986
19 38.8   21 52 45.6    9 35.81     8273  30.96 248.70  -46.7   93.4  0.986
19 39.0   21 54 45.2    9 25.92     8223  31.11 248.18  -46.8   93.0  0.986
19 39.2   21 56 46.1    9 15.81     8172  31.27 247.65  -46.8   92.6  0.986
19 39.4   21 58 48.1    9  5.48     8122  31.42 247.11  -46.8   92.2  0.986
19 39.6   22  0 51.4    8 54.94     8073  31.58 246.57  -46.8   91.8  0.986
19 39.8   22  2 55.9    8 44.17     8024  31.73 246.01  -46.9   91.4  0.986
19 40.0   22  5  1.7    8 33.17     7975  31.88 245.44  -46.9   91.0  0.986
19 40.2   22  7  8.7    8 21.94     7927  32.03 244.87  -46.9   90.6  0.986
19 40.4   22  9 16.9    8 10.48     7879  32.17 244.29  -47.0   89.8  0.986
19 40.6   22 11 26.4    7 58.78     7832  32.32 243.69  -47.0   89.8  0.986
19 40.8   22 13 37.2    7 46.84     7785  32.46 243.09  -47.0   89.3  0.986
19 41.0   22 15 49.3    7 34.66     7738  32.60 242.48  -47.1   88.9  0.986
19 41.2   22 18  2.6    7 22.23     7692  32.74 241.85  -47.1   88.5  0.986
19 41.4   22 20 17.3    7  9.55     7647  32.87 241.22  -47.1   88.0  0.986
19 41.6   22 22 33.3    6 56.62     7602  33.01 240.58  -47.2   87.6  0.986
19 41.8   22 24 50.5    6 43.44     7557  33.14 239.92  -47.2   87.1  0.986
19 42.0   22 27  9.1    6 29.99     7513  33.27 239.26  -47.2   86.7  0.986
19 42.2   22 29 29.0    6 16.29     7470  33.39 238.59  -47.3   86.2  0.986
19 42.4   22 31 50.2    6  2.33     7427  33.51 237.90  -47.3   85.8  0.986
19 42.6   22 34 12.8    5 48.10     7384  33.63 237.21  -47.3   85.3  0.986
19 42.8   22 36 36.6    5 33.60     7343  33.74 236.50  -47.4   84.8  0.986
19 43.0   22 39  1.9    5 18.84     7301  33.85 235.79  -47.4   84.4  0.986
19 43.2   22 41 28.4    5  3.81     7261  33.96 235.06  -47.4   83.9  0.986
19 43.4   22 43 56.3    4 48.50     7221  34.06 234.32  -47.4   83.4  0.986
19 43.6   22 46 25.5    4 32.92     7181  34.15 233.58  -47.5   82.9  0.986
19 43.8   22 48 56.1    4 17.07     7143  34.25 232.82  -47.5   82.4  0.986
19 44.0   22 51 28.0    4  0.95     7105  34.33 232.05  -47.5   81.9  0.986
19 44.2   22 54  1.3    3 44.55     7067  34.42 231.27  -47.6   81.4  0.986
19 44.4   22 56 35.9    3 27.87     7031  34.49 230.48  -47.6   80.9  0.986
19 44.6   22 59 11.8    3 10.92     6995  34.56 229.69  -47.6   80.4  0.986
19 44.8   23  1 49.0    2 53.69     6959  34.63 228.88  -47.7   79.9  0.986
19 45.0   23  4 27.6    2 36.18     6925  34.69 228.06  -47.7   79.4  0.986
19 45.2   23  7  7.5    2 18.41     6891  34.74 227.23  -47.7   78.9  0.986
19 45.4   23  9 48.7    2  0.36     6858  34.78 226.39  -47.8   78.4  0.986
19 45.6   23 12 31.2    1 42.04     6825  34.82 225.54  -47.8   77.9  0.986
19 45.8   23 15 15.0    1 23.44     6794  34.86 224.69  -47.8   77.4  0.986
19 46.0   23 18  0.1    1  4.58     6763  34.88 223.82  -47.9   76.8  0.986
19 46.2   23 20 46.5    0 45.46     6733  34.90 222.95  -47.9   76.3  0.986
19 46.4   23 23 34.1    0 26.07     6704  34.91 222.06  -47.9   75.8  0.986
19 46.6   23 26 22.9    0  6.43     6676  34.91 221.17  -47.9   75.3  0.986
19 46.8   23 29 13.0    0-13.47     6649  34.90 220.27  -48.0   74.7  0.986
19 47.0   23 32  4.4    0-33.62     6622  34.89 219.37  -48.0   74.2  0.986
19 47.2   23 34 56.9    0-54.02     6596  34.87 218.45  -48.0   73.7  0.986
19 47.4   23 37 50.6   -1 14.66     6572  34.84 217.53  -48.1   73.1  0.986
19 47.6   23 40 45.5   -1 35.54     6548  34.80 216.60  -48.1   72.6  0.986
19 47.8   23 43 41.5   -1 56.64     6525  34.75 215.67  -48.1   72.1  0.986
19 48.0   23 46 38.6   -2 17.97     6503  34.69 214.73  -48.2   71.5  0.986
19 48.2   23 49 36.9   -2 39.52     6482  34.62 213.79  -48.2   71.0  0.986
19 48.4   23 52 36.2   -3  1.28     6462  34.54 212.84  -48.2   70.5  0.986
19 48.6   23 55 36.6   -3 23.24     6443  34.46 211.89  -48.3   69.9  0.986
19 48.8   23 58 38.0   -3 45.40     6425  34.36 210.93  -48.3   69.4  0.986
19 49.0    0  1 40.4   -4  7.74     6407  34.26 209.97  -48.3   68.9  0.986
19 49.2    0  4 43.8   -4 30.27     6391  34.14 209.01  -48.4   68.4  0.986
19 49.4    0  7 48.1   -4 52.96     6376  34.02 208.04  -48.4   67.8  0.986
19 49.6    0 10 53.3   -5 15.81     6362  33.88 207.07  -48.4   67.3  0.986
19 49.8    0 13 59.4   -5 38.82     6349  33.74 206.10  -48.4   66.8  0.986
19 50.0    0 17  6.4   -6  1.96     6337  33.58 205.14  -48.5   66.3  0.986
19 50.2    0 20 14.1   -6 25.23     6326  33.42 204.17  -48.5   65.7  0.986
19 50.4    0 23 22.7   -6 48.63     6316  33.24 203.20  -48.5   65.2  0.986
19 50.6    0 26 31.9   -7 12.13     6307  33.06 202.23  -48.6   64.7  0.986
19 50.8    0 29 41.9   -7 35.72     6300  32.86 201.26  -48.6   64.2  0.986
19 51.0    0 32 52.6   -7 59.41     6293  32.66 200.30  -48.6   63.7  0.986
19 51.2    0 36  3.8   -8 23.17     6287  32.45 199.34  -48.7   63.2  0.986
19 51.4    0 39 15.7   -8 46.99     6283  32.22 198.38  -48.7   62.7  0.986
19 51.6    0 42 28.1   -9 10.86     6280  31.99 197.42  -48.7   62.2  0.986
19 51.8    0 45 41.0   -9 34.76     6277  31.75 196.47  -48.8   61.8  0.986
19 52.0    0 48 54.4   -9 58.70     6276  31.50 195.52  -48.8   61.3  0.986
19 52.2    0 52  8.1  -10 22.64     6276  31.24 194.58  -48.8   60.8  0.986
19 52.4    0 55 22.3  -10 46.59     6277  30.97 193.64  -48.8   60.4  0.986
19 52.6    0 58 36.8  -11 10.53     6279  30.70 192.71  -48.9   59.9  0.986
19 52.8    1  1 51.6  -11 34.44     6282  30.41 191.79  -48.9   59.5  0.986
19 53.0    1  5  6.6  -11 58.32     6287  30.12 190.87  -48.9   59.0  0.986
19 53.2    1  8 21.9  -12 22.15     6292  29.82 189.95  -49.0   58.6  0.986
19 53.4    1 11 37.3  -12 45.92     6299  29.51 189.05  -49.0   58.2  0.986
19 53.6    1 14 52.8  -13  9.62     6306  29.19 188.15  -49.0   57.8  0.986
19 53.8    1 18  8.4  -13 33.23     6315  28.87 187.26  -49.1   57.4  0.986
19 54.0    1 21 24.0  -13 56.75     6325  28.54 186.38  -49.1   57.0  0.986
19 54.2    1 24 39.6  -14 20.16     6336  28.21 185.51  -49.1   56.6  0.986
19 54.4    1 27 55.1  -14 43.46     6348  27.87 184.65  -49.2   56.2  0.986
19 54.6    1 31 10.5  -15  6.63     6361  27.52 183.79  -49.2   55.9  0.986
19 54.8    1 34 25.7  -15 29.66     6375  27.17 182.94  -49.2   55.5  0.986
19 55.0    1 37 40.8  -15 52.55     6390  26.81 182.11  -49.3   55.2  0.986
19 55.2    1 40 55.6  -16 15.27     6407  26.44 181.28  -49.3   54.9  0.986
19 55.4    1 44 10.2  -16 37.83     6424  26.08 180.46  -49.3   54.5  0.986
19 55.6    1 47 24.4  -17  0.21     6442  25.70 179.65  -49.3   54.2  0.986
19 55.8    1 50 38.2  -17 22.41     6462  25.33 178.86  -49.4   53.9  0.986
19 56.0    1 53 51.7  -17 44.42     6482  24.95 178.07  -49.4   53.7  0.986
19 56.2    1 57  4.6  -18  6.22     6504  24.56 177.29  -49.4   53.4  0.986
19 56.4    2  0 17.2  -18 27.82     6526  24.17 176.52  -49.5   53.1  0.986
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2024-04)