Sajnos az okkult@mcse.hu-ra tőlem nem mennek el a válaszok, ezért ide is
bemásolom:
Az Occult programmal. Íme az adatok (Courier betűtípusban lehet jól
hasábolni az oszlopokat)
Szabó Sándor
Grazing Occultation of 146524 F0 Magnitude 8,3
Date 2006 szeptember 7 (csütörtök) Nominal site altitude 100m
E. Longit. Latitude U.T. Sun Moon TanZ PA WA CA
o ´ " o ´ " h m s Alt Alt Az o o o
19 0 0 45 34 3 19 0 20 17 120 3,23 328,6 350,12 87,00U 89
19 3 0 45 35 48 19 0 25 17 120 3,23 328,6 350,11 87,00U 89
19 6 0 45 37 33 19 0 31 17 120 3,22 328,6 350,10 87,00U 89
19 9 0 45 39 19 19 0 36 17 120 3,21 328,5 350,09 87,00U 89
19 12 0 45 41 6 19 0 42 17 120 3,21 328,5 350,08 87,00U 89
19 15 0 45 42 53 19 0 47 17 120 3,20 328,5 350,07 87,00U 89
19 18 0 45 44 41 19 0 53 17 120 3,20 328,5 350,06 87,00U 89
19 21 0 45 46 29 19 0 59 17 121 3,19 328,5 350,04 87,00U 89
19 24 0 45 48 18 19 1 4 17 121 3,18 328,5 350,03 87,00U 89
19 27 0 45 50 7 19 1 10 17 121 3,18 328,5 350,02 87,00U 89
19 30 0 45 51 57 19 1 15 17 121 3,17 328,5 350,01 87,00U 89
19 33 0 45 53 47 19 1 21 18 121 3,17 328,5 350,00 87,00U 89
19 36 0 45 55 38 19 1 27 18 121 3,16 328,5 349,99 87,00U 89
19 39 0 45 57 30 19 1 33 18 121 3,16 328,4 349,98 87,00U 89
19 42 0 45 59 22 19 1 38 18 121 3,15 328,4 349,97 87,00U 89
19 45 0 46 1 15 19 1 44 18 121 3,15 328,4 349,96 88,00U 89
19 48 0 46 3 8 19 1 50 18 121 3,14 328,4 349,95 88,00U 89
19 51 0 46 5 1 19 1 56 18 121 3,14 328,4 349,94 88,00U 89
19 54 0 46 6 56 19 2 1 18 121 3,13 328,4 349,93 88,00U 89
19 57 0 46 8 51 19 2 7 18 121 3,13 328,4 349,92 88,00U 89
20 0 0 46 10 46 19 2 13 18 121 3,12 328,4 349,91 88,00U 89
20 3 0 46 12 42 19 2 19 18 122 3,12 328,4 349,90 88,00U 89
20 6 0 46 14 39 19 2 25 18 122 3,11 328,4 349,89 88,00U 89
20 9 0 46 16 36 19 2 31 18 122 3,11 328,3 349,88 88,00U 89
20 12 0 46 18 34 19 2 36 18 122 3,10 328,3 349,87 88,00U 89
20 15 0 46 20 32 19 2 42 18 122 3,10 328,3 349,86 88,00U 89
20 18 0 46 22 31 19 2 48 18 122 3,09 328,3 349,85 88,00U 89
20 21 0 46 24 30 19 2 54 18 122 3,09 328,3 349,84 88,00U 89
20 24 0 46 26 30 19 3 0 18 122 3,08 328,3 349,83 88,00U 89
20 27 0 46 28 31 19 3 6 18 122 3,08 328,3 349,82 88,00U 89
20 30 0 46 30 32 19 3 12 18 122 3,07 328,3 349,81 88,00U 89
20 33 0 46 32 34 19 3 18 18 122 3,07 328,3 349,80 88,00U 89
20 36 0 46 34 37 19 3 24 18 122 3,06 328,2 349,79 88,00U 89
20 39 0 46 36 40 19 3 30 18 122 3,06 328,2 349,78 88,00U 89
20 42 0 46 38 43 19 3 36 18 122 3,05 328,2 349,77 88,00U 89
20 45 0 46 40 48 19 3 42 18 123 3,05 328,2 349,76 88,00U 89
20 48 0 46 42 53 19 3 49 18 123 3,04 328,2 349,75 88,00U 89
20 51 0 46 44 58 19 3 55 18 123 3,04 328,2 349,74 88,00U 89
20 54 0 46 47 4 19 4 1 18 123 3,04 328,2 349,73 88,00U 89
20 57 0 46 49 11 19 4 7 18 123 3,03 328,2 349,72 88,00U 89
21 0 0 46 51 18 19 4 13 18 123 3,03 328,2 349,71 88,00U 89
21 3 0 46 53 26 19 4 19 18 123 3,02 328,2 349,70 88,00U 89
21 6 0 46 55 35 19 4 25 18 123 3,02 328,2 349,69 88,00U 89
21 9 0 46 57 44 19 4 32 18 123 3,01 328,1 349,68 88,00U 89
21 12 0 46 59 54 19 4 38 18 123 3,01 328,1 349,67 88,00U 89
21 15 0 47 2 4 19 4 44 18 123 3,01 328,1 349,66 88,00U 89
21 18 0 47 4 16 19 4 50 18 123 3,00 328,1 349,65 88,00U 89
21 21 0 47 6 27 19 4 57 18 123 3,00 328,1 349,64 88,00U 89
21 24 0 47 8 40 19 5 3 18 124 2,99 328,1 349,63 88,00U 89
21 27 0 47 10 53 19 5 9 18 124 2,99 328,1 349,62 88,00U 89
21 30 0 47 13 6 19 5 16 19 124 2,99 328,1 349,61 88,00U 89
21 33 0 47 15 21 19 5 22 19 124 2,98 328,1 349,60 88,00U 89
21 36 0 47 17 36 19 5 28 19 124 2,98 328,1 349,59 88,00U 89
21 39 0 47 19 51 19 5 35 19 124 2,97 328,0 349,58 88,00U 89
21 42 0 47 22 8 19 5 41 19 124 2,97 328,0 349,57 88,00U 89
21 45 0 47 24 25 19 5 48 19 124 2,97 328,0 349,57 88,00U 90
21 48 0 47 26 42 19 5 54 19 124 2,96 328,0 349,56 88,00U 90
21 51 0 47 29 1 19 6 1 19 124 2,96 328,0 349,55 88,00U 90
21 54 0 47 31 20 19 6 7 19 124 2,96 328,0 349,54 88,00U 90
21 57 0 47 33 39 19 6 14 19 124 2,95 328,0 349,53 88,00U 90
22 0 0 47 36 0 19 6 20 19 124 2,95 328,0 349,52 88,00U 90
22 3 0 47 38 21 19 6 27 19 125 2,95 328,0 349,51 88,00U 90
22 6 0 47 40 42 19 6 33 19 125 2,94 328,0 349,50 88,00U 90
22 9 0 47 43 5 19 6 40 19 125 2,94 328,0 349,49 89,00U 90
22 12 0 47 45 28 19 6 46 19 125 2,93 327,9 349,48 89,00U 90
22 15 0 47 47 52 19 6 53 19 125 2,93 327,9 349,47 89,00U 90
22 18 0 47 50 16 19 7 0 19 125 2,93 327,9 349,46 89,00U 90
22 21 0 47 52 41 19 7 6 19 125 2,92 327,9 349,45 89,00U 90
22 24 0 47 55 7 19 7 13 19 125 2,92 327,9 349,45 89,00U 90
22 27 0 47 57 34 19 7 20 19 125 2,92 327,9 349,44 89,00U 90
22 30 0 48 0 1 19 7 26 19 125 2,92 327,9 349,43 89,00U 90
22 33 0 48 2 29 19 7 33 19 125 2,91 327,9 349,42 89,00U 90
22 36 0 48 4 58 19 7 40 19 125 2,91 327,9 349,41 89,00U 90
22 39 0 48 7 27 19 7 47 19 125 2,91 327,9 349,40 89,00U 90
22 42 0 48 9 57 19 7 53 19 126 2,90 327,9 349,39 89,00U 90
22 45 0 48 12 28 19 8 0 19 126 2,90 327,8 349,38 89,00U 90
22 48 0 48 15 0 19 8 7 19 126 2,90 327,8 349,38 89,00U 90
22 51 0 48 17 32 19 8 14 19 126 2,89 327,8 349,37 89,00U 90
22 54 0 48 20 5 19 8 21 19 126 2,89 327,8 349,36 89,00U 90
22 57 0 48 22 39 19 8 27 19 126 2,89 327,8 349,35 89,00U 90
23 0 0 48 25 14 19 8 34 19 126 2,89 327,8 349,34 89,00U 90
23 0 0 48 25 14 19 8 34 19 126 2,89 327,8 349,34 89,00U 90
22 57 0 48 22 39 19 8 27 19 126 2,89 327,8 349,36 89,00U 90
22 54 0 48 20 6 19 8 21 19 126 2,89 327,8 349,37 89,00U 90
22 51 0 48 17 32 19 8 14 19 126 2,89 327,8 349,38 89,00U 90
22 48 0 48 15 0 19 8 7 19 126 2,90 327,8 349,38 89,00U 90
22 45 0 48 12 28 19 8 0 19 126 2,90 327,9 349,39 89,00U 90
22 42 0 48 9 58 19 7 53 19 126 2,90 327,9 349,40 89,00U 90
22 39 0 48 7 27 19 7 47 19 125 2,91 327,9 349,41 89,00U 90
22 36 0 48 4 58 19 7 40 19 125 2,91 327,9 349,42 89,00U 90
22 33 0 48 2 29 19 7 33 19 125 2,91 327,9 349,43 89,00U 90
22 30 0 48 0 1 19 7 26 19 125 2,92 327,9 349,44 89,00U 90
22 27 0 47 57 34 19 7 20 19 125 2,92 327,9 349,45 89,00U 90
22 24 0 47 55 7 19 7 13 19 125 2,92 327,9 349,46 89,00U 90
22 21 0 47 52 41 19 7 6 19 125 2,92 327,9 349,46 89,00U 90
22 18 0 47 50 16 19 7 0 19 125 2,93 327,9 349,47 89,00U 90
22 15 0 47 47 52 19 6 53 19 125 2,93 327,9 349,48 89,00U 90
22 12 0 47 45 28 19 6 46 19 125 2,93 328,0 349,49 89,00U 90
22 9 0 47 43 5 19 6 40 19 125 2,94 328,0 349,50 89,00U 90
22 6 0 47 40 42 19 6 33 19 125 2,94 328,0 349,51 88,00U 90
22 3 0 47 38 21 19 6 27 19 125 2,95 328,0 349,52 88,00U 90
22 0 0 47 36 0 19 6 20 19 124 2,95 328,0 349,53 88,00U 90
21 57 0 47 33 39 19 6 14 19 124 2,95 328,0 349,54 88,00U 90
21 54 0 47 31 20 19 6 7 19 124 2,96 328,0 349,55 88,00U 90
21 51 0 47 29 1 19 6 1 19 124 2,96 328,0 349,56 88,00U 90
21 48 0 47 26 42 19 5 54 19 124 2,96 328,0 349,56 88,00U 90
21 45 0 47 24 25 19 5 48 19 124 2,97 328,0 349,57 88,00U 90
21 42 0 47 22 8 19 5 41 19 124 2,97 328,0 349,58 88,00U 89
21 39 0 47 19 52 19 5 35 19 124 2,97 328,1 349,59 88,00U 89
21 36 0 47 17 36 19 5 28 19 124 2,98 328,1 349,60 88,00U 89
21 33 0 47 15 21 19 5 22 19 124 2,98 328,1 349,61 88,00U 89
21 30 0 47 13 7 19 5 16 19 124 2,99 328,1 349,62 88,00U 89
21 27 0 47 10 53 19 5 9 18 124 2,99 328,1 349,63 88,00U 89
21 24 0 47 8 40 19 5 3 18 124 2,99 328,1 349,64 88,00U 89
21 21 0 47 6 27 19 4 57 18 123 3,00 328,1 349,65 88,00U 89
21 18 0 47 4 16 19 4 50 18 123 3,00 328,1 349,66 88,00U 89
21 15 0 47 2 5 19 4 44 18 123 3,01 328,1 349,67 88,00U 89
21 12 0 46 59 54 19 4 38 18 123 3,01 328,1 349,68 88,00U 89
21 9 0 46 57 44 19 4 32 18 123 3,01 328,1 349,69 88,00U 89
21 6 0 46 55 35 19 4 25 18 123 3,02 328,2 349,70 88,00U 89
21 3 0 46 53 26 19 4 19 18 123 3,02 328,2 349,71 88,00U 89
21 0 0 46 51 18 19 4 13 18 123 3,03 328,2 349,72 88,00U 89
20 57 0 46 49 11 19 4 7 18 123 3,03 328,2 349,73 88,00U 89
20 54 0 46 47 4 19 4 1 18 123 3,04 328,2 349,74 88,00U 89
20 51 0 46 44 58 19 3 55 18 123 3,04 328,2 349,75 88,00U 89
20 48 0 46 42 53 19 3 49 18 123 3,04 328,2 349,76 88,00U 89
20 45 0 46 40 48 19 3 42 18 123 3,05 328,2 349,77 88,00U 89
20 42 0 46 38 44 19 3 36 18 122 3,05 328,2 349,78 88,00U 89
20 39 0 46 36 40 19 3 30 18 122 3,06 328,2 349,79 88,00U 89
20 36 0 46 34 37 19 3 24 18 122 3,06 328,3 349,80 88,00U 89
20 33 0 46 32 34 19 3 18 18 122 3,07 328,3 349,81 88,00U 89
20 30 0 46 30 33 19 3 12 18 122 3,07 328,3 349,82 88,00U 89
20 27 0 46 28 31 19 3 6 18 122 3,08 328,3 349,83 88,00U 89
20 24 0 46 26 31 19 3 0 18 122 3,08 328,3 349,84 88,00U 89
20 21 0 46 24 31 19 2 54 18 122 3,09 328,3 349,85 88,00U 89
20 18 0 46 22 31 19 2 48 18 122 3,09 328,3 349,86 88,00U 89
20 15 0 46 20 32 19 2 42 18 122 3,10 328,3 349,87 88,00U 89
20 12 0 46 18 34 19 2 36 18 122 3,10 328,3 349,88 88,00U 89
20 9 0 46 16 36 19 2 31 18 122 3,11 328,3 349,89 88,00U 89
20 6 0 46 14 39 19 2 25 18 122 3,11 328,4 349,90 88,00U 89
20 3 0 46 12 42 19 2 19 18 122 3,12 328,4 349,91 88,00U 89
20 0 0 46 10 46 19 2 13 18 121 3,12 328,4 349,92 88,00U 89
19 57 0 46 8 51 19 2 7 18 121 3,13 328,4 349,93 88,00U 89
19 54 0 46 6 56 19 2 1 18 121 3,13 328,4 349,94 88,00U 89
19 51 0 46 5 2 19 1 56 18 121 3,14 328,4 349,95 88,00U 89
19 48 0 46 3 8 19 1 50 18 121 3,14 328,4 349,96 88,00U 89
19 45 0 46 1 15 19 1 44 18 121 3,15 328,4 349,97 88,00U 89
19 42 0 45 59 22 19 1 38 18 121 3,15 328,4 349,98 87,00U 89
19 39 0 45 57 30 19 1 33 18 121 3,16 328,5 349,99 87,00U 89
19 36 0 45 55 38 19 1 27 18 121 3,16 328,5 350,00 87,00U 89
19 33 0 45 53 47 19 1 21 18 121 3,17 328,5 350,01 87,00U 89
19 30 0 45 51 57 19 1 15 17 121 3,17 328,5 350,02 87,00U 89
19 27 0 45 50 7 19 1 10 17 121 3,18 328,5 350,03 87,00U 89
19 24 0 45 48 18 19 1 4 17 121 3,19 328,5 350,04 87,00U 89
19 21 0 45 46 29 19 0 59 17 121 3,19 328,5 350,05 87,00U 89
19 18 0 45 44 41 19 0 53 17 120 3,20 328,5 350,06 87,00U 89
19 15 0 45 42 53 19 0 47 17 120 3,20 328,5 350,07 87,00U 89
19 12 0 45 41 6 19 0 42 17 120 3,21 328,5 350,08 87,00U 89
19 9 0 45 39 19 19 0 36 17 120 3,21 328,6 350,09 87,00U 89
19 6 0 45 37 33 19 0 31 17 120 3,22 328,6 350,10 87,00U 89
19 3 0 45 35 48 19 0 25 17 120 3,23 328,6 350,11 87,00U 89
19 0 0 45 34 3 19 0 20 17 120 3,23 328,6 350,12 87,00U 89
Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).
Librations Long -0,26 Lat +2,15
P +350,1 D -1,8
Illumination of moon 89%E
Elongation of Moon 178
Vertical Profile Scale 5,48 km/arcsec at mean distance of moon
Horizontal Scale Factor 1,84 deg/min
Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
CA\Tdia 50 100 150 200 250 300 350
83,0 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,8 14,4
85,0 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,8 14,4
87,0 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,8 14,4
89,0 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,8 14,4
91,0 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,8 14,4
----- Original Message -----
From: "OKKULT-l: Nagy Miklós"
To:
Sent: Thursday, September 07, 2006 1:15 PM
Subject: Esti súroló fedés
> Sziasztok!
>
> Tudom, hogy késői a kérdés, de mivel lehet kiszámitani a mai súroló fedés
> pontos határát?
>
> Miklós |