Tápiómenti levelezőlista archívum
  2024.04.19
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2005-03-18 11:25:44
Feladó: Sárneczky Krisztián
Tárgy: friss, ropogos, tavaszi foldsurolo a kertek alatt
Sziasztok!

Akinél esetleg kiderül: Este fog kb. 30 foldsugarnyira elhuzni mellettu
nk
egy tegnap felfedezett, kb. 10 m-es kisbolygo. Geocentrikus koordinatak
alabb olvashatok. Sok sikert!

SRY


AT72198

Date       UT   *  R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion
            h                                        "/min   P.A.
2005 03 18 10     13 23 04.7 -04 30 51 156.6  15.5   88.07  049.7   !!
2005 03 18 11     13 27 56.0 -03 29 06 155.7  15.3   103.2  049.6   !!
2005 03 18 12     13 33 38.8 -02 16 09 154.5  15.2   122.4  049.5   ***
2005 03 18 13     13 40 27.3 -00 48 58 153.0  15.0   147.2  049.5   ***
2005 03 18 14     13 48 41.4 +00 56 39 151.0  14.8   179.4  049.5   ***
2005 03 18 15     13 58 49.7 +03 06 21 148.4  14.7   222.2  049.6   ***
2005 03 18 16     14 11 33.1 +05 47 48 145.1  14.5   279.8  049.8   ***
2005 03 18 17     14 27 52.6 +09 11 03 140.6  14.4   357.4  050.4   ***
2005 03 18 18     14 49 19.5 +13 27 52 134.6  14.3   460.8  051.4   ***
2005 03 18 19     15 18 07.9 +18 47 58 126.7  14.2   591.4  053.4   ***
2005 03 18 20     15 57 18.2 +25 07 09 116.4  14.3   735.2  057.1   ***
2005 03 18 21     16 49 45.1 +31 44 58 103.9  14.5   848.7  063.4   ***
2005 03 18 22     17 55 05.2 +37 13 31  90.2  15.0   873.5  072.7   ***
2005 03 18 23     19 05 30.8 +40 07 21  76.9  15.7   793.8  083.7   ***
2005 03 19 00     20 09 07.4 +40 21 45  65.4  16.6   656.6  094.0   ***
2005 03 19 01     20 59 21.9 +38 59 23  56.3  17.6   516.8  102.1   ***
2005 03 19 02     21 36 41.1 +37 01 22  49.3  18.5   400.7  107.8   ***
2005 03 19 03     22 04 09.0 +35 00 58  44.0  19.3   312.1  111.9   ***
2005 03 19 04     22 24 39.8 +33 11 08  39.9  20.1   246.2  114.7   ***
2005 03 19 05     22 40 20.1 +31 35 09  36.7  20.8   197.3  116.8   ***
2005 03 19 06     22 52 35.6 +30 12 32  34.2  21.4   160.7  118.4   ***
2005 03 19 07     23 02 23.5 +29 01 38  32.1  21.9   132.8  119.6   ***
2005 03 19 08     23 10 22.5 +28 00 36  30.5  22.4   111.4  120.6   ***
2005 03 19 09     23 16 59.5 +27 07 48  29.1  22.8   94.51  121.4   !!
2005 03 19 10     23 22 33.3 +26 21 50  28.0  23.2   81.10  122.0   !!
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2024-04)