Tápiómenti levelezőlista archívum
  2024.12.04
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2005-03-03 16:36:20
Feladó: Sárneczky Krisztián
Tárgy: Valami kozeledik
Sziasztok!

Par oraja felfedeztek valamit, ami szokatlanul fenyes, es mintha nagyon
kozeledne... Ajanlom a V oszlopot mindenki figyelmebe. A fene, ebbe a
melegfrontba!

SRY


5E2224A

Date       UT   *  R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion
            h                                        "/min   P.A.
2005 03 03 10     11 02 05.3 +03 13 34 176.3  14.3    3.28  304.9   !!
2005 03 03 11     11 01 54.2 +03 15 29 176.3  14.2    3.46  304.9   !!
2005 03 03 12     11 01 42.5 +03 17 31 176.4  14.1    3.65  304.9   !!
2005 03 03 13     11 01 30.2 +03 19 40 176.5  14.1    3.85  304.9   !!
2005 03 03 14     11 01 17.2 +03 21 56 176.6  14.0    4.08  304.9   !!
2005 03 03 15     11 01 03.4 +03 24 20 176.6  13.9    4.32  304.8   !!
2005 03 03 16     11 00 48.8 +03 26 52 176.7  13.9    4.58  304.8   !!
2005 03 03 17     11 00 33.2 +03 29 34 176.8  13.8    4.87  304.8   !!
2005 03 03 18     11 00 16.7 +03 32 26 176.9  13.7    5.19  304.8   !!
2005 03 03 19     10 59 59.1 +03 35 30 177.0  13.6    5.53  304.8   !!
2005 03 03 20     10 59 40.2 +03 38 46 177.1  13.6    5.92  304.8   !!
2005 03 03 21     10 59 20.1 +03 42 15 177.1  13.5    6.34  304.8   ***
2005 03 03 22     10 58 58.5 +03 46 00 177.2  13.4    6.81  304.8   ***
2005 03 03 23     10 58 35.2 +03 50 02 177.3  13.3    7.33  304.8   ***
2005 03 04 00     10 58 10.1 +03 54 23 177.4  13.2    7.92  304.8   ***
2005 03 04 01     10 57 42.9 +03 59 05 177.5  13.1    8.58  304.8   ***
2005 03 04 02     10 57 13.5 +04 04 11 177.5  13.0    9.32  304.8   ***
2005 03 04 03     10 56 41.4 +04 09 44 177.6  12.9   10.17  304.7   ***
2005 03 04 04     10 56 06.3 +04 15 48 177.7  12.8   11.13  304.7   ***
2005 03 04 05     10 55 27.9 +04 22 27 177.7  12.7   12.24  304.7   ***
2005 03 04 06     10 54 45.4 +04 29 46 177.7  12.6   13.51  304.7   ***
2005 03 04 07     10 53 58.5 +04 37 52 177.7  12.5   15.00  304.7   ***
2005 03 04 08     10 53 06.2 +04 46 53 177.6  12.4   16.75  304.7   ***
2005 03 04 09     10 52 07.5 +04 56 58 177.5  12.3   18.81  304.6   ***
2005 03 04 10     10 51 01.4 +05 08 20 177.3  12.2   21.28  304.6   ***
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2024-12)