Tápiómenti levelezőlista archívum
  2024.04.19
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2004-04-12 12:51:13
Feladó: Szöllősi Attila
Tárgy: Új, fényes üstökös a láthatáron!
Sziasztok!

Na mit hozott a husvéti nyuszi?
Egy újabb szabadszemes üstököst!

Koordináták az üstökösről:

COMET C/2004 F4 (BRADFIELD)
     Ephemeris from orbital elements on IAUC 8319 (H = 8.0, n = 3):

2004 TT     R. A. (2000) Decl.   Delta     r    Elong. Phase    Mag.
Apr.  5     2 05.53   - 1 44.5   1.288   0.469   18.8   43.4    6.1
      7     2 07.42   - 1 40.8   1.227   0.412   17.9   48.3    5.6
      9     2 08.68   - 1 29.6   1.159   0.353   16.9   55.4    4.9
     11     2 08.75   - 1 03.7   1.085   0.294   15.5   66.0    4.2
     13     2 06.59   - 0 07.6   1.005   0.238   13.6   82.6    3.3
     15     2 00.31   + 1 51.7   0.923   0.191   10.3  109.6    2.4
     17     1 48.03   + 5 43.1   0.856   0.169    5.1  148.4    1.9
     19     1 32.28   +11 17.5   0.830   0.186    4.0  157.8    2.1
     21     1 18.89   +16 57.2   0.845   0.231   10.3  128.6    2.9
     23     1 09.74   +21 44.3   0.882   0.287   15.8  107.3    3.7
     25     1 04.02   +25 36.7   0.929   0.346   20.1   92.6    4.4
     27     1 00.66   +28 46.2   0.980   0.404   23.4   82.0    5.0
     29     0 58.90   +31 23.7   1.031   0.462   26.2   74.1    5.6
May   1     0 58.23   +33 37.4   1.081   0.518   28.5   67.9    6.0
      3     0 58.32   +35 33.3   1.130   0.573   30.4   63.0    6.5
      5     0 58.93   +37 15.3   1.177   0.626   32.1   58.9    6.8

Előzetes pályaelemek:

     T = 2004 Apr. 17.12 TT           Peri. = 332.49
                                      Node  = 222.66    2000.0
     q = 0.1690 AU                    Incl. =  63.21


Ez már a harmadik szabadszemes üstökös lesz, amit bő egy hóna
pon belül majd
megfigyelhetünk!


Szöllősi Attila

U.i.: Ez a Bradfiled nem az a híres üstököskerső Bradfield:?
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2024-04)