Tápiómenti levelezőlista archívum
  2024.04.19
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2004-03-18 08:47:41
Feladó: Sárneczky Krisztián
Tárgy: Kisbolygo a kertek alatt!
Sziasztok!

Egy kedden felfedezett 30-40 meter atmeroju kisbolygo ma este minden
eddiginel kozelebb, 50 ezer km-re fog elhaladni mellettunk. Sajnos barhogy
nezem az alabbi, Piszkes-tetore szamolt koordinatakat (UT-ben orankent ma
12 UT-tol), csak valamikor 21-22 UT kornyeken fog latszani tolunk, de a
10 magnitudo koruli kisbolygo ekkor alig par fokkal lesz a deli horizont
felett. Azert tanulsagosak ezek a koordinatak, az utolso sor a percenkenti
elmozdulast mutatja ivmasodpercben. A legnagyobb kozelseg idejen
masodpercenket 34 imasodpercet fog haladni az egen! Del-Afrikabol jol is
lehet majd latni...

SRY

2004 FH
Epoch 2004 July 14.0 TT = JDT 2453200.5                 MPC
M  28.04230              (2000.0)            P               Q
n   1.33238790     Peri.   62.95163     +0.84229753     +0.53901279
a   0.8179290      Node   264.43190     -0.49463736     +0.77274043
e   0.2884138      Incl.    0.01662     -0.21416991     +0.33516778
P   0.74           H   25.7           G   0.15           U   3
From 22 observations 2004 Mar. 16-17, mean residual 0".86.

Date       UT    R.A. (J2000) Decl.    Delta     r      El.     V      "/min
2004 03 18 12   14 22 57.5 -11 19 24   0.0018  0.997   140.9   13.6    58.80
2004 03 18 13   14 19 36.7 -12 01 09   0.0017  0.997   141.6   13.3    71.11
2004 03 18 14   14 15 29.9 -12 53 05   0.0015  0.997   142.3   13.1    89.11
2004 03 18 15   14 10 13.5 -13 59 02   0.0013  0.997   143.2   12.8   115.12
2004 03 18 16   14 03 09.9 -15 24 40   0.0012  0.996   144.3   12.5   153.75
2004 03 18 17   13 53 20.0 -17 18 46   0.0010  0.996   145.6   12.1   215.64
2004 03 18 18   13 38 26.0 -19 59 30   0.0008  0.996   147.2   11.6   333.43
2004 03 18 19   13 12 50.9 -24 02 02   0.0006  0.996   148.9   11.1   537.90
2004 03 18 20   12 27 49.5 -29 52 16   0.0005  0.996   148.5   10.5   892.41
2004 03 18 21   10 59 21.1 -37 07 47   0.0004  0.996   140.2   10.2  1546.29
2004 03 18 22   08 18 35.0 -38 28 56   0.0003  0.996   117.0   10.5  2071.26
2004 03 18 23   05 57 42.5 -27 20 10   0.0004  0.996    90.4   11.7  1563.87
2004 03 19 00   04 44 38.0 -16 08 22   0.0005  0.996    72.9   13.2   909.38
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2024-04)