Tápiómenti levelezőlista archívum
  2024.03.29
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2013-02-13 14:15:33
Feladó: Bago, Balazs
Tárgy: Re: 2012 DA14 - Budapest
Elképzelem a goto-sokat...
:D

bgb

2012 DA14 - Budapest

        hhmmss       RA        Dec.       mag.   "/sec    Azi.  h.

02.15.  193500   12 09 04.2  -05 58 18     7.4   47.50    279  +00
02.15.  194000   12 09 54.1  -02 00 38     7.3   47.63    277  +04
02.15.  194500   12 10 44.5  +01 56 55     7.3   47.38    275  +07
02.15.  195000   12 11 35.3  +05 52 07     7.3   46.77    273  +11
02.15.  195500   12 12 26.5  +09 43 25     7.3   45.83    271  +14
02.15.  200000   12 13 18.3  +13 29 15     7.3   44.60    269  +18
02.15.  200500   12 14 10.6  +17 08 20     7.3   43.12    267  +21
02.15.  201000   12 15 03.3  +20 39 28     7.4   41.45    265  +24
02.15.  201500   12 15 56.4  +24 01 53     7.5   39.64    263  +27
02.15.  202000   12 16 50.0  +27 15 02     7.5   37.75    261  +30
02.15.  202500   12 17 44.0  +30 18 35     7.6   35.82    259  +33
02.15.  203000   12 18 38.4  +33 12 25     7.7   33.89    257  +35
02.15.  203500   12 19 33.2  +35 56 41     7.8   31.98    255  +38
02.15.  204000   12 20 28.3  +38 31 33     7.9   30.13    253  +40
02.15.  204500   12 21 23.8  +40 57 20     8.0   28.35    251  +42
02.15.  205000   12 22 19.6  +43 14 23     8.1   26.65    249  +44
02.15.  205500   12 23 15.8  +45 23 13     8.2   25.05    247  +45
02.15.  210000   12 24 12.3  +47 24 15     8.3   23.53    244  +47
02.15.  210500   12 25 09.1  +49 17 56     8.4   22.11    242  +48
02.15.  211000   12 26 06.3  +51 04 44     8.5   20.78    240  +49
02.15.  211500   12 27 03.7  +52 45 06     8.6   19.54    238  +51
02.15.  212000   12 28 01.5  +54 19 30     8.7   18.39    236  +52
02.15.  212500   12 28 59.7  +55 48 20     8.8   17.31    234  +53
02.15.  213000   12 29 58.1  +57 11 59     8.9   16.31    232  +53
02.15.  213500   12 30 56.9  +58 30 48     9.0   15.38    230  +54
02.15.  214000   12 31 56.0  +59 45 10     9.1   14.52    228  +55
02.15.  214500   12 32 55.5  +60 55 21     9.2   13.72    226  +55
02.15.  215000   12 33 55.3  +62 01 41     9.3   12.97    224  +56
02.15.  215500   12 34 55.5  +63 04 25     9.4   12.28    222  +56
02.15.  220000   12 35 56.0  +64 03 49     9.4   11.64    220  +57
02.15.  220500   12 36 57.0  +65 00 05     9.5   11.03    218  +57
02.15.  221000   12 37 58.3  +65 53 28     9.6   10.47    217  +57
02.15.  221500   12 39 00.0  +66 44 08     9.7    9.95    215  +58
02.15.  222000   12 40 02.2  +67 32 16     9.7    9.46    213  +58
02.15.  222500   12 41 04.8  +68 18 03     9.8    9.01    212  +58
02.15.  223000   12 42 07.9  +69 01 38     9.9    8.58    210  +58
02.15.  223500   12 43 11.4  +69 43 08     9.9    8.18    209  +58
02.15.  224000   12 44 15.4  +70 22 42    10.0    7.80    207  +58
02.15.  224500   12 45 19.9  +71 00 28    10.1    7.45    206  +58
02.15.  225000   12 46 24.9  +71 36 31    10.1    7.12    205  +58
02.15.  225500   12 47 30.4  +72 10 57    10.2    6.81    203  +58
02.15.  230000   12 48 36.5  +72 43 54    10.3    6.52    202  +58
02.15.  230500   12 49 43.2  +73 15 24    10.3    6.24    201  +58
02.15.  231000   12 50 50.5  +73 45 35    10.4    5.98    200  +58
02.15.  231500   12 51 58.4  +74 14 30    10.4    5.74    199  +58
02.15.  232000   12 53 06.9  +74 42 13    10.5    5.50    198  +58
02.15.  232500   12 54 16.1  +75 08 48    10.5    5.28    197  +58
02.15.  233000   12 55 26.0  +75 34 19    10.6    5.08    196  +58
02.15.  233500   12 56 36.6  +75 58 50    10.6    4.88    195  +58
02.15.  234000   12 57 47.9  +76 22 23    10.7    4.69    194  +58
02.15.  234500   12 59 00.0  +76 45 01    10.7    4.52    194  +58
02.15.  235000   13 00 12.8  +77 06 48    10.8    4.35    193  +58
02.15.  235500   13 01 26.5  +77 27 45    10.8    4.19    192  +58
02.16.  000000   13 02 41.0  +77 47 55    10.9    4.04    191  +57
02.16.  000500   13 03 56.3  +78 07 21    10.9    3.89    191  +57
02.16.  001000   13 05 12.6  +78 26 04    11.0    3.75    190  +57
02.16.  001500   13 06 29.8  +78 44 07    11.0    3.62    190  +57
02.16.  002000   13 07 47.9  +79 01 31    11.0    3.50    189  +57
02.16.  002500   13 09 07.0  +79 18 18    11.1    3.38    188  +57
02.16.  003000   13 10 27.2  +79 34 29    11.1    3.26    188  +57
02.16.  003500   13 11 48.3  +79 50 07    11.2    3.16    187  +56
02.16.  004000   13 13 10.6  +80 05 13    11.2    3.05    187  +56
02.16.  004500   13 14 33.9  +80 19 47    11.2    2.95    187  +56
02.16.  005000   13 15 58.4  +80 33 53    11.3    2.86    186  +56
02.16.  005500   13 17 24.1  +80 47 29    11.3    2.76    186  +56
02.16.  010000   13 18 51.0  +81 00 39    11.4    2.68    185  +56
02.16.  010500   13 20 19.1  +81 13 22    11.4    2.59    185  +56
02.16.  011000   13 21 48.5  +81 25 40    11.4    2.51    185  +55
02.16.  011500   13 23 19.2  +81 37 34    11.5    2.43    184  +55
02.16.  012000   13 24 51.2  +81 49 05    11.5    2.36    184  +55
02.16.  012500   13 26 24.7  +82 00 13    11.5    2.29    184  +55
02.16.  013000   13 27 59.5  +82 11 00    11.6    2.22    183  +55
02.16.  013500   13 29 35.8  +82 21 26    11.6    2.15    183  +55
02.16.  014000   13 31 13.6  +82 31 32    11.6    2.09    183  +55
02.16.  014500   13 32 52.9  +82 41 19    11.7    2.03    183  +54
02.16.  015000   13 34 33.7  +82 50 48    11.7    1.97    182  +54
02.16.  015500   13 36 16.1  +82 59 58    11.7    1.91    182  +54
02.16.  020000   13 38 00.2  +83 08 51    11.8    1.86    182  +54
02.16.  020500   13 39 45.9  +83 17 27    11.8    1.80    182  +54
02.16.  021000   13 41 33.3  +83 25 47    11.8    1.75    181  +54
02.16.  021500   13 43 22.4  +83 33 52    11.8    1.70    181  +54
02.16.  022000   13 45 13.2  +83 41 41    11.9    1.66    181  +54
02.16.  022500   13 47 05.8  +83 49 16    11.9    1.61    181  +54
02.16.  023000   13 49 00.3  +83 56 36    11.9    1.57    181  +53
02.16.  023500   13 50 56.5  +84 03 43    12.0    1.53    181  +53
02.16.  024000   13 52 54.7  +84 10 36    12.0    1.48    180  +53
02.16.  024500   13 54 54.7  +84 17 16    12.0    1.44    180  +53
02.16.  025000   13 56 56.6  +84 23 44    12.0    1.41    180  +53
02.16.  025500   13 59 00.4  +84 29 59    12.1    1.37    180  +53
02.16.  030000   14 01 06.2  +84 36 02    12.1    1.33    180  +53
02.16.  030500   14 03 14.0  +84 41 54    12.1    1.30    180  +53
02.16.  031000   14 05 23.7  +84 47 35    12.1    1.27    180  +53
02.16.  031500   14 07 35.5  +84 53 05    12.2    1.23    180  +52
02.16.  032000   14 09 49.2  +84 58 24    12.2    1.20    180  +52
02.16.  032500   14 12 05.0  +85 03 33    12.2    1.17    180  +52
02.16.  033000   14 14 22.7  +85 08 32    12.2    1.14    179  +52
02.16.  033500   14 16 42.5  +85 13 21    12.3    1.11    179  +52
02.16.  034000   14 19 04.3  +85 18 00    12.3    1.09    179  +52
02.16.  034500   14 21 28.1  +85 22 31    12.3    1.06    179  +52
02.16.  035000   14 23 53.9  +85 26 52    12.3    1.03    179  +52
02.16.  035500   14 26 21.7  +85 31 04    12.4    1.01    179  +52
02.16.  040000   14 28 51.4  +85 35 07    12.4    0.99    179  +52
02.16.  040500   14 31 23.2  +85 39 02    12.4    0.96    179  +52
02.16.  041000   14 33 56.8  +85 42 49    12.4    0.94    179  +52
02.16.  041500   14 36 32.3  +85 46 28    12.5    0.92    179  +52


________________________________________________________________________

A csatolmányként küldött képeket kérjük, méretezd át úgy, hogy a
hosszabbik oldaluk legfeljebb 800 pixeles legyen! Köszönjük!

Általános információk és tanácsok a képbeküldéssel kapcsolatban:

http://meteor.mcse.hu/digitalis_kepek.html
________________________________________________________________________

Leonidak levelezőlista - Észlelő amatőrcsillagászok fóruma
Hozzászólások: Leonidak@mcse.hu
Listakezelő utasítások: Leonidak-request@mcse.hu
Archívum, beállítások: http://mailman.mcse.hu/mailman/listinfo/leonidak
________________________________________________________________________

A csatolmányként küldött képeket kérjük, méretezd át úgy, hogy a
hosszabbik oldaluk legfeljebb 800 pixeles legyen! Köszönjük!

Általános információk és tanácsok a képbeküldéssel kapcsolatban:

http://meteor.mcse.hu/digitalis_kepek.html
________________________________________________________________________

Leonidak levelezőlista - Észlelő amatőrcsillagászok fóruma
Hozzászólások: Leonidak@mcse.hu
Listakezelő utasítások: Leonidak-request@mcse.hu
Archívum, beállítások: http://mailman.mcse.hu/mailman/listinfo/leonidak
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2024-03)