2001-11-16/17 00:30-04:20 UT
Inárcs (M5 autobahn), Hungary
(Az M5 autópálya inárcsi leagazójánál)
47 16 N, 19 20 E, +100 m
Sárneczky Krisztián (SARKR) N Lm: +6.2
Prohászka Szaniszló (PROSZ) SE Lm: +6.2
Tepliczky István (TEPIS) SW Lm: +6.2
Pause: TEPIS - 02:50-03:50
UT m s C T Sh. Obs.
00:31:03 +2 0,5 - - LEO 2
37:27 +5 0,4 - - - 1
35:32 +2 0,4 - 1 LEO 12
38:38 +5 0,3 - - LEO 12
39:03 +5 0,5 - - LEO 2
41:18 +3 1,0 - - NTA 23
43:47 +2 0.4 - - LEO 3
49:19 +5 0.8 - - --- 3
54:27 +5 0.4 - - LEO 1
58:42 +3 1.2 - - --- 1
58:44 +5 0.2 - - --- 2
59:02 +4 0.4 - - LEO 12
01:00:51 +2 0.6 - 3 LEO 12
02:14 +5 0.5 - - --- 12
07:11 0 0.7 - 4 LEO 23
07:56 +4 0.3 - - --- 1
09:43 +3 0.6 - - --- 1
11:50 +3 0.8 - - --- 23
12:50 +3 0.5 - - --- 1
16:42 -2 2.0 - - STA 2
19:18 +5 0.3 - - LEO 1
25:36 +3 0.5 - - LEO 2
31:10 +5 0.4 - - --- 1
32:15 +4 0.3 - - LEO 1
33:09 +3 0.3 - - LEO 3
34:46 +2 1.0 - - LEO 12
38:06 +2 0.4 F - --- 12
38:50 +5 0.8 - - --- 1
41:35 +4 0.5 - - LEO 1
46:00 +5 0.5 - - LEO 2
51:13 0 0.5 - - LEO 2
54:52 +3 0.5 - - --- 1
02:02:20 +2 1.2 S - STA 1
02:58 +3 1.0 - - STA 12
03:04 +2 0.8 F - --- 12
13:05 +4 1.0 - - STA 1
18:14 +5 0.3 - - LEO 2
19:47 +3 0.8 - - --- 1
26:12 +3 0.5 - - LEO 2
28:15 +5 0.3 - - --- 2
35 +5 - - LEO 1
35 0 - 3 LEO 1
36 +1 - - LEO 1
36 +3 LEO 1
03:01:02 +3 --- 3
01:03 +2 LEO 3
01:12 2
09:10 +3 0.6 - - LEO 3
10:21 +3 0.2 - - LEO 1
15:00 +4 0.4 - - LEO 1
16:46 +5 0.3 - - LEO 1
29:46 +2 1.3 - - STA 1
30:44 +4 0.3 - - --- 1
32:30 +2 0.4 - 2 --- 12
35:41 +5 0.4 - - --- 1
47:34 +2 0.4 - 2 --- 1
47:43 +5 0.3 - - --- 2
48 +5 0.4 - - --- 2
48:54 +5 0.5 - - LEO 1
51:58 +2 0.4 - 2 LEO 1
52:11 +4 0.5 - - --- 2
54:39 +4 0.6 - - --- 1
55:07 +4 0.8 - - --- 1
59:38 +4 1.0 - - STA 123
59:41 -1 3.0 - 2 STA 123
04:04:24 0 0.3 F - LEO 1
04:26 +5 0.5 - - --- 1
07:48 +2 0.4 - 3 LEO 23
10:27 +5 0.3 - - --- 12
10:46 -1 0.3 - 2 LEO 12
12:12 +4 0.3 - - LEO 1
18:35 +2 0.3 - 3 LEO 12
Totally: 72 meteors (SARKR = 48, PROSZ = 33, TEPIS = 12)
Hourly rates:
SARKR PROSZ TEPIS
Leo/oth./Lm Leo/oth./Lm Leo/oth./Lm
00:30-01:30 6 6 +62 8 5 +62 2 3 +62
01:30-02:30 3 9 +62 5 4 +62 1 - +62
03:00-04:20 (!) 9 11 +62 3 8 +62 3 3 +62
Magnitude distribution (00:30-04:20):
SARKR -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
LEO - - - - - 1 - 1 5 2 5 6
other - - - - - 1 - - 6 6 6 7
PROSZ -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
LEO - - - - - 1 - - 6 2 1 4
other - - - - 1 1 - - 3 3 2 6
TEPIS -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
LEO - - - - - - - - 3 2 - -
other - - - - - 1 - - - 3 1 1 |