Tápiómenti levelezőlista archívum
  2025.04.19
 LEO archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2013-01-25 10:59:01
Feladó: hadhazics@primposta.hu
Tárgy: Fényes koraesti üstökös márciusban (PANNSTARS)
This is a multi-part message in MIME format.
--Vipmail.hu5b59a536a6ed41634488e36a7d70e449
Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative";
boundary=Vipmail.hu848ef74fe2c77accb9414f62577cd865

--Vipmail.hu848ef74fe2c77accb9414f62577cd865
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=Vipmail.hubb47f974f5aadbc16569bff49364bac3

--Vipmail.hubb47f974f5aadbc16569bff49364bac3
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Megosztom mindenkivel!=0A=0A  HDH=0A   Kedves Listatagok!=0A   =0A J=C3=B3n=
=C3=A1s Karcsi k=C3=A9r=C3=A9s=C3=A9re elk=C3=A9sz=C3=ADtettem a csatolt ke=
res=C5=91t=C3=A9rk=C3=A9peket a C/2011 L4 (PANNSTARS) jel=C5=B1 =C3=BCst=C3=
=B6k=C3=B6sr=C5=91l. Az =C3=BCst=C3=B6k=C3=B6st 2011-ben fedezt=C3=A9k fel =
a Pannstars-projekt keret=C3=A9ben. Az el=C5=91rejelz=C3=A9sek szerint id=
=C3=A9n m=C3=A1rciusban +0,5 magnit=C3=BAd=C3=B3 f=C3=A9nyess=C3=A9g=C5=B1 =
lesz - teh=C3=A1t nagyon f=C3=A9nyes!  R=C3=A1ad=C3=A1sul az esti =C3=A9gbo=
lton l=C3=A1tszik, napnyugta ut=C3=A1n m=C3=A1r lehet keresni, de miel=C5=
=91tt teljesen bes=C3=B6t=C3=A9tedne, majdhogynem le is nyugszik. =C3=81pri=
lis k=C3=B6zep=C3=A9t=C5=91l m=C3=A1r ha=C3=A9v=C3=A1nyabb, de t=C3=A1vcs=
=C5=91vel m=C3=A9g =C3=ADgy is nagy =C3=A9lm=C3=A9ny lesz, =C3=A9s cirkimpo=
l=C3=A1ris! (P=C3=A9ter, szerintem szervezz bemutat=C3=B3t  a nagyk=C3=B6z=
=C3=B6ns=C3=A9gnek Egerszegen - az biztos, hogy ha der=C3=BClt lesz, akkor =
az =C3=A1prilis 13-i =C3=A9szlel=C5=91h=C3=A9tv=C3=A9g=C3=A9nken meg fogjuk=
figyelni, m=C3=A9g akkor is nagyon f=C3=A9nyes lesz!)=0A =0A Jelenleg az =
=C3=BCst=C3=B6k=C3=B6s Nap- =C3=A9s f=C3=B6ldt=C3=A1vols=C3=A1ga is cs=C3=
=B6kken=C5=91ben van. Ma =C3=A9jf=C3=A9lkor pl. 1,32 CSE-re volt a Napt=C3=
=B3l, =C3=A9s kicsivel t=C3=B6bb, mint 2 CSE-re a F=C3=B6ldt=C5=91l. Az =C3=
=BCst=C3=B6k=C3=B6s f=C3=B6ldk=C3=B6zels=C3=A9g=C3=A9t m=C3=A1rcius 5-=C3=
=A9n =C3=A9ri el, ekkor 1,0970 CSE-re lesz t=C5=91l=C3=BCnk, a Napt=C3=B3l =
pedig mintegy egyharmad  CSE-re. Napk=C3=B6zelben m=C3=A1rcius 10-=C3=A9n l=
esz.=0A =0A B=C3=A1r amikor m=C3=A1rcius els=C5=91 fel=C3=A9ben a legf=C3=
=A9nyesebb lesz (0 =C3=A9s 1 magnit=C3=BAd=C3=B3 k=C3=B6z=C3=B6ttire v=C3=
=A1rj=C3=A1k), akkor a Napt=C3=B3l 18 foknyira lesz (gyakran a Merk=C3=BAr =
is csak ennyire l=C3=A1tszik t=C5=91le legjobb l=C3=A1that=C3=B3s=C3=A1ga i=
dej=C3=A9n). Az =C3=BCst=C3=B6k=C3=B6s ekkoriban a  V=C3=ADz=C3=B6nt=C5=91 =
(Aquarius) csillagk=C3=A9p d=C3=A9li r=C3=A9sze  fel=C5=91l fog nagyon gyor=
san mozogni a Halak (Pisces fel=C3=A9), =C3=A9s napr=C3=B3l napra k=C3=B6nn=
yebb lesz megfigyelni az esti sz=C3=BCrk=C3=BClet idej=C3=A9n. Szabad szemm=
el is! Azut=C3=A1n l=C3=A1that=C3=B3s=C3=A1ga egyre javul, =C3=A1prilis k=
=C3=B6zep=C3=A9t=C5=91l cirkumpol=C3=A1ris (azaz eg=C3=A9sz =C3=A9jjel megf=
igyelhet=C5=91 lesz), de ezzel p=C3=A1rhuzamosan  f=C3=A9nyess=C3=A9ge cs=
=C3=B6kken.=0A =0A Az al=C3=A1bbi t=C3=A1bl=C3=A1zat alapj=C3=A1n lehet nyo=
monk=C3=B6vetni mozg=C3=A1s=C3=A1t, illetve akinek a felker=C3=A9s=C3=A9hez=
t=C3=B6bbre lenne sz=C3=BCks=C3=A9ge, a lenti adatok alapj=C3=A1n elindulh=
at. A d=C3=A1tum =C3=A9v/h=C3=B3/nap (Date TT jel=C3=B6l=C3=A9ssel) az els=
=C5=91 h=C3=A1rom oszlopban l=C3=A1tszik, ut=C3=A1na 2000-es epoch=C3=A1ra =
a rektaszcenzi=C3=B3 (RA)  =C3=A9s a deklin=C3=A1ci=C3=B3 (Decl) k=C3=B6vet=
kezik. A Delta oszlop az =C3=B6st=C3=B6k=C3=B6s F=C3=B6ldt=C5=91l m=C3=A9rt=
t=C3=A1vols=C3=A1g=C3=A1t adja meg Csillag=C3=A1szati Egys=C3=A9gben (CSE)=
. Az r oszlopban az =C3=BCst=C3=B6k=C3=B6s Napt=C3=B3l m=C3=A9rt t=C3=A1vol=
s=C3=A1ga tal=C3=A1lhat=C3=B3 meg szint=C3=A9n CSE-ben. Az Elong. oszlop az=
elong=C3=A1ci=C3=B3, vagyis hogy t=C5=91l=C3=BCnk n=C3=A9zve  h=C3=A1ny fo=
kra l=C3=A1tszik a kom=C3=A9ta a Napt=C3=B3l. A Phase-sz=C3=B6g amat=C5=91r=
csillag=C3=A1szoknak =C3=A9rdektelen, az m1 oszlop pedig az =C3=BCst=C3=B6k=
=C3=B6s el=C5=91rejelzett f=C3=A9nyess=C3=A9ge magnit=C3=BAd=C3=B3ban.=0A =
=0A =C3=9Cdv,=0A Szil=C3=A1rd=0A =0A C/2011 L1 (Pannstars)=0A =0A Date    T=
T    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1   2012 12 2=
9    17 09 34.6 -38 41 02   2.4957  1.6412    23.5    13.8   9.6 2012 12 30=
    17 12 01.7 -38 52 58   2.4729  1.6240    23.9    14.2   9.6 2012 12 31 =
   17 14 31.8 -39 05 00   2.4498  1.6068    24.4    14.7   9.5 2013 01 01  =
  17 17 05.1 -39 17 08   2.4266  1.5894    24.9    15.1   9.4 2013 01 02   =
17 19 41.6 -39 29 22   2.4032  1.5720    25.3    15.5   9.4 2013 01 03    =
17 22 21.6 -39 41 41   2.3796  1.5545    25.8    16.0   9.3 2013 01 04    1=
7 25 05.1 -39 54 06   2.3559  1.5370    26.3    16.4   9.2 2013 01 05    17=
27 52.4 -40 06 37   2.3320  1.5193    26.7    16.9   9.2 2013 01 06    17 =
30 43.6 -40 19 12   2.3079  1.5016    27.2    17.4   9.1 2013 01 07    17 3=
3 38.8 -40 31 52   2.2837  1.4838    27.6    17.9   9.0 2013 01 08    17 36=
38.3 -40 44 37   2.2593  1.4660    28.0    18.4   8.9 2013 01 09    17 39 =
42.2 -40 57 25   2.2348  1.4480    28.4    18.9   8.9 2013 01 10    17 42 5=
0.7 -41 10 17   2.2102  1.4300    28.9    19.4   8.8 2013 01 11    17 46 04=
.1 -41 23 11   2.1854  1.4119    29.3    19.9   8.7 2013 01 12    17 49 22.=
6 -41 36 08   2.1605  1.3937    29.7    20.4   8.6 2013 01 13    17 52 46.3=
-41 49 06   2.1355  1.3754    30.1    21.0   8.5 2013 01 14    17 56 15.6 =
-42 02 05   2.1103  1.3570    30.4    21.5   8.4 2013 01 15    17 59 50.7 -=
42 15 03   2.0851  1.3385    30.8    22.1   8.4 2013 01 16    18 03 31.8 -4=
2 27 59   2.0597  1.3200    31.2    22.7   8.3 2013 01 17    18 07 19.4 -42=
40 53   2.0343  1.3013    31.5    23.3   8.2 2013 01 18    18 11 13.6 -42 =
53 43   2.0087  1.2826    31.8    23.9   8.1 2013 01 19    18 15 14.8 -43 0=
6 26   1.9831  1.2637    32.2    24.5   8.0 2013 01 20    18 19 23.4 -43 19=
02   1.9575  1.2448    32.5    25.1   7.9 2013 01 21    18 23 39.7 -43 31 =
28   1.9317  1.2258    32.8    25.7   7.8 2013 01 22    18 28 04.1 -43 43 4=
2   1.9060  1.2066    33.0    26.4   7.7 2013 01 23    18 32 36.9 -43 55 41=
   1.8802  1.1874    33.3    27.1   7.6 2013 01 24    18 37 18.6 -44 07 23 =
  1.8544  1.1681    33.5    27.7   7.5 2013 01 25    18 42 09.7 -44 18 44  =
1.8285  1.1486    33.8    28.4   7.4 2013 01 26    18 47 10.4 -44 29 41   =
1.8027  1.1291    34.0    29.2   7.3 2013 01 27    18 52 21.3 -44 40 10   1=
.7769  1.1094    34.1    29.9   7.2 2013 01 28    18 57 42.9 -44 50 05   1.=
7511  1.0896    34.3    30.6   7.1 2013 01 29    19 03 15.5 -44 59 23   1.7=
254  1.0698    34.5    31.4   7.0 2013 01 30    19 08 59.7 -45 07 57   1.69=
97  1.0498    34.6    32.2   6.9 2013 01 31    19 14 55.8 -45 15 41   1.674=
1  1.0297    34.7    33.0   6.7 2013 02 01    19 21 04.5 -45 22 29   1.6486=
  1.0094    34.7    33.8   6.6 2013 02 02    19 27 25.9 -45 28 13   1.6232 =
0.9891    34.8    34.6   6.5 2013 02 03    19 34 00.7 -45 32 45   1.5980  =
0.9686    34.8    35.5   6.4 2013 02 04    19 40 49.2 -45 35 54   1.5729  0=
.9481    34.8    36.4   6.3 2013 02 05    19 47 51.6 -45 37 33   1.5480  0.=
9274    34.7    37.3   6.1 2013 02 06    19 55 08.3 -45 37 28   1.5234  0.9=
066    34.7    38.2   6.0 2013 02 07    20 02 39.4 -45 35 29   1.4989  0.88=
56    34.6    39.2   5.9 2013 02 08    20 10 25.0 -45 31 22   1.4748  0.864=
6    34.4    40.1   5.7 2013 02 09    20 18 25.2 -45 24 53   1.4509  0.8434=
    34.2    41.1   5.6 2013 02 10    20 26 39.8 -45 15 46   1.4274  0.8221 =
   34.0    42.2   5.4 2013 02 11    20 35 08.5 -45 03 47   1.4043  0.8007  =
  33.7    43.2   5.3 2013 02 12    20 43 51.0 -44 48 37   1.3816  0.7792   =
33.4    44.3   5.1 2013 02 13    20 52 46.6 -44 29 58   1.3593  0.7575    =
33.1    45.4   5.0 2013 02 14    21 01 54.5 -44 07 32   1.3376  0.7358    3=
2.7    46.5   4.8 2013 02 15    21 11 13.8 -43 40 58   1.3164  0.7139    32=
.3    47.6   4.6 2013 02 16    21 20 43.3 -43 09 57   1.2958  0.6920    31.=
8    48.8   4.5 2013 02 17    21 30 21.6 -42 34 07   1.2758  0.6700    31.3=
    49.9   4.3 2013 02 18    21 40 07.2 -41 53 08   1.2566  0.6479    30.7 =
   51.1   4.1 2013 02 19    21 49 58.1 -41 06 39   1.2382  0.6258    30.1  =
  52.3   3.9 2013 02 20    21 59 52.6 -40 14 21   1.2206  0.6037    29.4   =
53.5   3.7 2013 02 21    22 09 48.4 -39 15 55   1.2039  0.5815    28.7    =
54.7   3.5 2013 02 22    22 19 43.3 -38 11 02   1.1881  0.5594    27.9    5=
5.9   3.4 2013 02 23    22 29 35.1 -36 59 26   1.1735  0.5374    27.1    57=
.0   3.1 2013 02 24    22 39 21.1 -35 40 53   1.1599  0.5154    26.2    58.=
1   2.9 2013 02 25    22 48 59.0 -34 15 10   1.1475  0.4937    25.4    59.2=
   2.7 2013 02 26    22 58 26.2 -32 42 09   1.1363  0.4723    24.4    60.2 =
  2.5 2013 02 27    23 07 40.2 -31 01 44   1.1265  0.4512    23.5    61.1  =
2.3 2013 02 28    23 16 38.2 -29 13 52   1.1180  0.4306    22.5    61.9   =
2.1 2013 03 01    23 25 17.6 -27 18 34   1.1109  0.4106    21.6    62.5   1=
.9 2013 03 02    23 33 35.8 -25 15 59   1.1052  0.3915    20.6    63.0   1.=
6 2013 03 03    23 41 30.0 -23 06 20   1.1010  0.3734    19.7    63.3   1.4=
2013 03 04    23 48 57.4 -20 49 57   1.0983  0.3567    18.8    63.4   1.2 =
2013 03 05    23 55 55.1 -18 27 19   1.0970  0.3415    17.9    63.3   1.0 2=
013 03 06    00 02 20.6 -15 59 09   1.0971  0.3283    17.1    63.0   0.9 20=
13 03 07    00 08 11.1 -13 26 18   1.0985  0.3174    16.5    62.4   0.7 201=
3 03 08    00 13 24.8 -10 49 54   1.1011  0.3091    15.9    61.7   0.6 2013=
03 09    00 18 00.2 -08 11 13   1.1047  0.3038    15.5    60.9   0.5 2013 =
03 10    00 21 56.9 -05 31 44   1.1092  0.3016    15.2    60.0   0.5 2013 0=
3 11    00 25 16.0 -02 52 56   1.1145  0.3026    15.1    59.1   0.5 2013 03=
12    00 27 59.3 -00 16 15   1.1204  0.3069    15.2    58.2   0.6 2013 03 =
13    00 30 09.8 +02 17 07   1.1267  0.3142    15.5    57.5   0.7 2013 03 1=
4    00 31 51.4 +04 46 11   1.1334  0.3242    15.9    56.9   0.9 2013 03 15=
    00 33 07.9 +07 10 18   1.1404  0.3366    16.4    56.4   1.1 2013 03 16 =
   00 34 03.4 +09 29 05   1.1476  0.3512    17.0    56.0   1.3 2013 03 17  =
  00 34 41.4 +11 42 24   1.1550  0.3674    17.7    55.7   1.5 2013 03 18   =
00 35 05.2 +13 50 18   1.1625  0.3850    18.6    55.3   1.7 2013 03 19    =
00 35 17.5 +15 52 56   1.1701  0.4038    19.4    55.1   1.9 2013 03 20    0=
0 35 20.7 +17 50 33   1.1779  0.4235    20.3    54.8   2.1 2013 03 21    00=
35 16.6 +19 43 27   1.1858  0.4439    21.3    54.5   2.3 2013 03 22    00 =
35 06.9 +21 31 54   1.1937  0.4648    22.2    54.3   2.6 2013 03 23    00 3=
4 52.7 +23 16 14   1.2017  0.4861    23.2    54.0   2.8 2013 03 24    00 34=
35.0 +24 56 45   1.2098  0.5078    24.2    53.7   3.0 2013 03 25    00 34 =
14.7 +26 33 44   1.2179  0.5296    25.2    53.4   3.2 2013 03 26    00 33 5=
2.3 +28 07 25   1.2261  0.5516    26.2    53.1   3.4 2013 03 27    00 33 28=
.3 +29 38 05   1.2342  0.5737    27.2    52.8   3.5 2013 03 28    00 33 03.=
3 +31 05 57   1.2425  0.5958    28.2    52.4   3.7 2013 03 29    00 32 37.4=
+32 31 14   1.2507  0.6180    29.2    52.1   3.9 2013 03 30    00 32 10.9 =
+33 54 06   1.2589  0.6401    30.2    51.8   4.1 2013 03 31    00 31 44.0 +=
35 14 45   1.2672  0.6622    31.2    51.4   4.2 2013 04 01    00 31 16.9 +3=
6 33 21   1.2755  0.6842    32.2    51.1   4.4 2013 04 02    00 30 49.5 +37=
50 02   1.2838  0.7062    33.2    50.7   4.5 2013 04 03    00 30 22.1 +39 =
04 56   1.2921  0.7281    34.1    50.4   4.7 2013 04 04    00 29 54.6 +40 1=
8 11   1.3004  0.7498    35.1    50.0   4.8 2013 04 05    00 29 27.0 +41 29=
54   1.3087  0.7715    36.0    49.7   5.0 2013 04 06    00 28 59.4 +42 40 =
11   1.3169  0.7931    36.9    49.3   5.1 2013 04 07    00 28 31.6 +43 49 0=
8   1.3252  0.8145    37.9    49.0   5.2 2013 04 08    00 28 03.7 +44 56 50=
   1.3335  0.8359    38.8    48.6   5.3 2013 04 09    00 27 35.5 +46 03 21 =
  1.3418  0.8571    39.7    48.2   5.5 2013 04 10    00 27 07.1 +47 08 47  =
1.3501  0.8782    40.6    47.9   5.6 2013 04 11    00 26 38.2 +48 13 11   =
1.3584  0.8991    41.4    47.5   5.7 2013 04 12    00 26 08.9 +49 16 38   1=
.3667  0.9200    42.3    47.2   5.8 2013 04 13    00 25 39.0 +50 19 10   1.=
3750  0.9407    43.2    46.8   5.9 2013 04 14    00 25 08.4 +51 20 50   1.3=
833  0.9613    44.0    46.5   6.0 2013 04 15    00 24 36.9 +52 21 42   1.39=
16  0.9818    44.9    46.1   6.1 2013 04 16    00 24 04.4 +53 21 49   1.399=
9  1.0022    45.7    45.8   6.2 2013 04 17    00 23 30.7 +54 21 11   1.4083=
  1.0225    46.5    45.4   6.3 2013 04 18    00 22 55.7 +55 19 53   1.4166 =
1.0426    47.3    45.1   6.4 2013 04 19    00 22 19.2 +56 17 56   1.4250  =
1.0626    48.1    44.7   6.5 2013 04 20    00 21 40.9 +57 15 21   1.4334  1=
.0826    48.9    44.4   6.6 2013 04 21    00 21 00.6 +58 12 11   1.4418  1.=
1024    49.7    44.1   6.7 2013 04 22    00 20 18.1 +59 08 26   1.4503  1.1=
221    50.5    43.7   6.8 2013 04 23    00 19 33.1 +60 04 09   1.4588  1.14=
16    51.3    43.4   6.9 2013 04 24    00 18 45.2 +60 59 21   1.4673  1.161=
1    52.0    43.1   7.0 2013 04 25    00 17 54.3 +61 54 02   1.4759  1.1805=
    52.8    42.7   7.1 2013 04 26    00 16 59.8 +62 48 14   1.4845  1.1998 =
   53.5    42.4   7.1 2013 04 27    00 16 01.4 +63 41 57   1.4931  1.2189  =
  54.2    42.1   7.2 2013 04 28    00 14 58.6 +64 35 13   1.5019  1.2380   =
55.0    41.7   7.3 2013 04 29    00 13 50.9 +65 28 01   1.5106  1.2570    =
55.7    41.4   7.4 2013 04 30    00 12 37.7 +66 20 24   1.5194  1.2758    5=
6.4    41.1   7.5 2013 05 01    00 11 18.3 +67 12 20   1.5283  1.2946    57=
.1    40.8   7.5 2013 05 02    00 09 52.0 +68 03 51   1.5372  1.3133    57.=
7    40.5   7.6 2013 05 03    00 08 17.9 +68 54 56   1.5462  1.3319    58.4=
    40.1   7.7 2013 05 04    00 06 35.0 +69 45 35   1.5553  1.3504    59.1 =
   39.8   7.8 2013 05 05    00 04 42.1 +70 35 49   1.5645  1.3688    59.7  =
  39.5   7.8 2013 05 06    00 02 38.0 +71 25 36   1.5737  1.3871    60.4   =
39.2   7.9 2013 05 07    00 00 21.0 +72 14 57   1.5830  1.4053    61.0    =
38.9   8.0 2013 05 08    23 57 49.3 +73 03 50   1.5923  1.4235    61.6    3=
8.6   8.0 2013 05 09    23 55 00.9 +73 52 15   1.6018  1.4415    62.2    38=
.3   8.1 2013 05 10    23 51 53.2 +74 40 09   1.6113  1.4595    62.8    38.=
0   8.2 2013 05 11    23 48 23.2 +75 27 32   1.6210  1.4774    63.4    37.7=
   8.2 2013 05 12    23 44 27.4 +76 14 20   1.6307  1.4952    64.0    37.4 =
  8.3 2013 05 13    23 40 01.5 +77 00 32   1.6405  1.5129    64.6    37.1  =
8.4 2013 05 14    23 35 00.2 +77 46 03   1.6505  1.5306    65.1    36.8   =
8.4 2013 05 15    23 29 17.3 +78 30 49   1.6605  1.5482    65.7    36.5   8=
.5 2013 05 16    23 22 45.1 +79 14 44   1.6706  1.5657    66.2    36.2   8.=
6 2013 05 17    23 15 14.0 +79 57 42   1.6809  1.5831    66.8    35.9   8.6=
2013 05 18    23 06 32.5 +80 39 34   1.6912  1.6005    67.3    35.7   8.7 =
2013 05 19    22 56 26.3 +81 20 07   1.7017  1.6178    67.8    35.4   8.7 2=
013 05 20    22 44 37.9 +81 59 07   1.7123  1.6350    68.3    35.1   8.8 20=
13 05 21    22 30 46.6 +82 36 14   1.7229  1.6521    68.8    34.8   8.9 201=
3 05 22    22 14 28.0 +83 11 04   1.7338  1.6692    69.2    34.5   8.9 2013=
05 23    21 55 15.7 +83 43 04   1.7447  1.6862    69.7    34.3   9.0 2013 =
05 24    21 32 44.3 +84 11 34   1.7557  1.7032    70.2    34.0   9.0 2013 0=
5 25    21 06 35.6 +84 35 46   1.7669  1.7200    70.6    33.7   9.1 2013 05=
26    20 36 49.2 +84 54 45   1.7782  1.7369    71.0    33.5   9.1 2013 05 =
27    20 03 54.7 +85 07 39   1.7897  1.7536    71.4    33.2   9.2 2013 05 2=
8    19 28 58.7 +85 13 45   1.8012  1.7703    71.8    33.0   9.3 2013 05 29=
    18 53 38.0 +85 12 46   1.8129  1.7869    72.2    32.7   9.3 2013 05 30 =
   18 19 36.1 +85 04 53   1.8247  1.8035    72.6    32.4   9.4 2013 05 31  =
  17 48 16.0 +84 50 46   1.8367  1.8200    73.0    32.2   9.4 2013 06 01   =
17 20 24.8 +84 31 18   1.8488  1.8364    73.4    31.9   9.5 2013 06 02    =
16 56 14.9 +84 07 30   1.8610  1.8528    73.7    31.7   9.5 2013 06 03    1=
6 35 35.1 +83 40 16   1.8734  1.8691    74.0    31.5   9.6 2013 06 04    16=
18 02.4 +83 10 22   1.8858  1.8854    74.4    31.2   9.6 2013 06 05    16 =
03 10.3 +82 38 27   1.8985  1.9016    74.7    31.0   9.7 2013 06 06    15 5=
0 33.2 +82 04 59   1.9112  1.9178    75.0    30.7   9.7 2013 06 07    15 39=
48.6 +81 30 20   1.9242  1.9339    75.3    30.5   9.8 2013 06 08    15 30 =
37.4 +80 54 49   1.9372  1.9499    75.6    30.3   9.8 2013 06 09    15 22 4=
4.0 +80 18 40   1.9504  1.9659    75.8    30.0   9.9 2013 06 10    15 15 55=
.6 +79 42 01   1.9637  1.9818    76.1    29.8   9.9 2013 06 11    15 10 01.=
6 +79 05 03   1.9772  1.9977    76.3    29.6  10.0 2013 06 12    15 04 53.7=
+78 27 50   1.9908  2.0135    76.6    29.4  10.0 2013 06 13    15 00 24.9 =
+77 50 29   2.0045  2.0293    76.8    29.2  10.1 2013 06 14    14 56 29.4 +=
77 13 04   2.0184  2.0451    77.0    28.9  10.1 2013 06 15    14 53 02.7 +7=
6 35 39   2.0324  2.0607    77.2    28.7  10.2 2013 06 16    14 50 00.8 +75=
58 15   2.0465  2.0764    77.4    28.5  10.2 2013 06 17    14 47 20.5 +75 =
20 55   2.0608  2.0920    77.5    28.3  10.3 2013 06 18    14 44 59.0 +74 4=
3 42   2.0752  2.1075    77.7    28.1  10.3 2013 06 19    14 42 54.2 +74 06=
37   2.0898  2.1230    77.9    27.9  10.4 2013 06 20    14 41 04.0 +73 29 =
41   2.1045  2.1384    78.0    27.7  10.4 2013 06 21    14 39 26.8 +72 52 5=
6   2.1193  2.1538    78.1    27.5  10.5 2013 06 22    14 38 01.1 +72 16 22=
   2.1343  2.1692    78.3    27.3  10.5 2013 06 23    14 36 45.8 +71 40 00 =
  2.1494  2.1845    78.4    27.1  10.6 2013 06 24    14 35 39.8 +71 03 51  =
2.1646  2.1997    78.5    26.9  10.6 2013 06 25    14 34 42.1 +70 27 56   =
2.1799  2.2149    78.6    26.7  10.6 2013 06 26    14 33 52.0 +69 52 15   2=
.1954  2.2301    78.6    26.5  10.7 2013 06 27    14 33 08.8 +69 16 49   2.=
2110  2.2452    78.7    26.4  10.7 2013 06 28    14 32 31.8 +68 41 37   2.2=
268  2.2603    78.8    26.2  10.8 2013 06 29    14 32 00.6 +68 06 40   2.24=
27  2.2754    78.8    26.0  10.8 2013 06 30    14 31 34.5 +67 31 59   2.258=
7  2.2904    78.8    25.8  10.9 2013 07 01    14 31 13.3 +66 57 34   2.2748=
  2.3053    78.9    25.6  10.9 2013 07 02    14 30 56.6 +66 23 25   2.2910 =
2.3202    78.9    25.5  11.0 2013 07 03    14 30 43.9 +65 49 32   2.3074  =
2.3351    78.9    25.3  11.0 2013 07 04    14 30 35.0 +65 15 55   2.3238  2=
.3500    78.9    25.1  11.0 2013 07 05    14 30 29.7 +64 42 35   2.3404  2.=
3647    78.9    25.0  11.1 2013 07 06    14 30 27.6 +64 09 31   2.3572  2.3=
795    78.8    24.8  11.1 2013 07 07    14 30 28.6 +63 36 44   2.3740  2.39=
42    78.8    24.6  11.2 2013 07 08    14 30 32.4 +63 04 14   2.3909  2.408=
9    78.8    24.5  11.2 2013 07 09    14 30 38.9 +62 32 01   2.4080  2.4235=
    78.7    24.3  11.3 2013 07 10    14 30 47.9 +62 00 05   2.4251  2.4381 =
   78.7    24.1  11.3 2013 07 11    14 30 59.2 +61 28 26   2.4424  2.4527  =
  78.6    24.0  11.3 2013 07 12    14 31 12.7 +60 57 04   2.4597  2.4672   =
78.5    23.8  11.4 2013 07 13    14 31 28.3 +60 26 00   2.4772  2.4817    =
78.4    23.7  11.4 2013 07 14    14 31 45.8 +59 55 13   2.4947  2.4962    7=
8.3    23.5  11.5 2013 07 15    14 32 05.1 +59 24 43   2.5124  2.5106    78=
.2    23.3  11.5 2013 07 16    14 32 26.2 +58 54 30   2.5302  2.5250    78.=
1    23.2  11.5 2013 07 17    14 32 48.8 +58 24 35   2.5480  2.5393    78.0=
    23.0  11.6 2013 07 18    14 33 13.1 +57 54 57   2.5659  2.5536    77.9 =
   22.9  11.6 2013 07 19    14 33 38.7 +57 25 37   2.5840  2.5679    77.7  =
  22.7  11.7 2013 07 20    14 34 05.7 +56 56 33   2.6021  2.5822    77.6   =
22.6  11.7 2013 07 21    14 34 34.0 +56 27 47   2.6203  2.5964    77.4    =
22.5  11.7 2013 07 22    14 35 03.6 +55 59 18   2.6386  2.6106    77.3    2=
2.3  11.8 2013 07 23    14 35 34.3 +55 31 05   2.6569  2.6247    77.1    22=
.2  11.8 2013 07 24    14 36 06.1 +55 03 10   2.6754  2.6388    77.0    22.=
0  11.9 2013 07 25    14 36 39.0 +54 35 32   2.6939  2.6529    76.8    21.9=
  11.9 2013 07 26    14 37 12.9 +54 08 10   2.7125  2.6669    76.6    21.7 =
11.9 2013 07 27    14 37 47.8 +53 41 05   2.7311  2.6809    76.4    21.6  =
12.0 2013 07 28    14 38 23.5 +53 14 16   2.7499  2.6949    76.2    21.5  1=
2.0 2013 07 29    14 39 00.2 +52 47 44   2.7687  2.7089    76.0    21.3  12=
.0 2013 07 30    14 39 37.8 +52 21 28   2.7875  2.7228    75.8    21.2  12.=
1 2013 07 31    14 40 16.1 +51 55 28   2.8064  2.7367    75.6    21.1  12.1=
2013 08 01    14 40 55.3 +51 29 45   2.8254  2.7505    75.4    20.9  12.1 =
2013 08 02    14 41 35.2 +51 04 18   2.8445  2.7644    75.2    20.8  12.2 2=
013 08 03    14 42 15.8 +50 39 07   2.8635  2.7782    74.9    20.7  12.2 20=
13 08 04    14 42 57.1 +50 14 12   2.8827  2.7919    74.7    20.5  12.3 201=
3 08 05    14 43 39.2 +49 49 32   2.9019  2.8057    74.4    20.4  12.3 2013=
08 06    14 44 21.8 +49 25 09   2.9211  2.8194    74.2    20.3  12.3 2013 =
08 07    14 45 05.1 +49 01 01   2.9404  2.8330    74.0    20.1  12.4 2013 0=
8 08    14 45 49.0 +48 37 09   2.9597  2.8467    73.7    20.0  12.4 2013 08=
09    14 46 33.5 +48 13 33   2.9791  2.8603    73.4    19.9  12.4 2013 08 =
10    14 47 18.6 +47 50 12   2.9985  2.8739    73.2    19.7  12.5 2013 08 1=
1    14 48 04.1 +47 27 06   3.0179  2.8875    72.9    19.6  12.5 2013 08 12=
    14 48 50.3 +47 04 16   3.0374  2.9010    72.6    19.5  12.5 2013 08 13 =
   14 49 36.9 +46 41 41   3.0569  2.9145    72.4    19.3  12.6 2013 08 14  =
  14 50 23.9 +46 19 21   3.0764  2.9280    72.1    19.2  12.6 2013 08 15   =
14 51 11.5 +45 57 17   3.0960  2.9414    71.8    19.1  12.6 2013 08 16    =
14 51 59.5 +45 35 27   3.1155  2.9548    71.5    19.0  12.7 2013 08 17    1=
