Tápiómenti levelezőlista archívum
  2024.04.23
 CSILLAGKEP archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2001-01-13 12:41:17
Feladó: Krisztian Sarneczky
Tárgy: asztrometriai ajanlat
    C/1999 T1 (McNaught-Hartley)
Epoch 2000 Dec. 2.0 TT = JDT 2451880.5
T 2000 Dec. 13.4703 TT                                  Marsden
q   1.171704             (2000.0)            P               Q
z  +0.000021       Peri.  344.7572      -0.9658973      -0.2553886
+/-0.000005       Node   182.4823      +0.1065947      -0.5423231
e   0.999975       Incl.   79.9749      -0.2359660      +0.8004138
>From 189 observations 1999 Oct. 7-2000 Nov. 2, mean residual 0".7.
Orbital elements from MPC 41524.

    C/1999 T1 (McNaught-Hartley)                         Elements MPC 41524
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    15 27.14   -04 12.8    1.369    1.261    62.3    43.7     8-9
2001 01 14    15 32.74   -02 30.1    1.356    1.273    63.6    43.8
2001 01 16    15 38.33   -00 44.8    1.344    1.285    64.9    43.9
2001 01 18    15 43.93   +01 03.1    1.332    1.298    66.2    43.9
2001 01 20    15 49.53   +02 53.4    1.322    1.312    67.5    43.9
2001 01 22    15 55.12   +04 45.9    1.313    1.326    68.8    43.8
2001 01 24    16 00.70   +06 40.4    1.305    1.341    70.1    43.7
2001 01 26    16 06.28   +08 36.7    1.298    1.356    71.4    43.5
2001 01 28    16 11.85   +10 34.5    1.293    1.372    72.6    43.3
2001 01 30    16 17.40   +12 33.4    1.290    1.388    73.8    43.0
2001 02 01    16 22.94   +14 33.3    1.287    1.404    75.0    42.7
2001 02 03    16 28.46   +16 33.7    1.287    1.421    76.1    42.3
2001 02 05    16 33.95   +18 34.3    1.288    1.438    77.2    42.0
2001 02 07    16 39.42   +20 34.9    1.290    1.456    78.3    41.5
2001 02 09    16 44.87   +22 34.9    1.294    1.474    79.3    41.1
2001 02 11    16 50.28   +24 34.2    1.300    1.492    80.2    40.7
2001 02 13    16 55.66   +26 32.4    1.307    1.511    81.1    40.2
2001 02 15    17 00.99   +28 29.2    1.315    1.530    81.9    39.7
2001 02 17    17 06.29   +30 24.4    1.325    1.549    82.7    39.3
2001 02 19    17 11.53   +32 17.6    1.337    1.568    83.4    38.8
2001 02 21    17 16.72   +34 08.7    1.350    1.588    84.0    38.3

    C/1999 T2 (LINEAR)
Epoch 2000 Dec. 2.0 TT = JDT 2451880.5
T 2000 Nov. 24.4679 TT                                  Nakano
q   3.037376             (2000.0)            P               Q
z  -0.000686       Peri.  104.6690      -0.1557069      -0.9582704
+/-0.000002       Node    14.8800      -0.7263515      -0.0534085
e   1.002085       Incl.  111.0020      +0.6694541      -0.2808297
>From 563 observations 1999 July 22-2000 Nov. 5, mean residual 0".6.
Orbital elements from MPC 41525.

    C/1999 T2 (LINEAR)                                   Elements MPC 41525
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    17 04.93   +24 51.1    3.464    3.075    59.0    15.9    13-14
2001 01 14    17 05.15   +24 53.1    3.449    3.078    60.0    16.1
2001 01 16    17 05.33   +24 55.8    3.433    3.081    61.1    16.2
2001 01 18    17 05.44   +24 59.2    3.417    3.085    62.3    16.4
2001 01 20    17 05.51   +25 03.5    3.400    3.088    63.4    16.6
2001 01 22    17 05.51   +25 08.4    3.382    3.092    64.7    16.7
2001 01 24    17 05.46   +25 14.2    3.364    3.095    65.9    16.9
2001 01 26    17 05.33   +25 20.7    3.345    3.099    67.2    17.0
2001 01 28    17 05.14   +25 27.9    3.326    3.103    68.5    17.2
2001 01 30    17 04.87   +25 35.8    3.306    3.107    69.9    17.3
2001 02 01    17 04.53   +25 44.5    3.285    3.112    71.2    17.4
2001 02 03    17 04.11   +25 53.8    3.264    3.116    72.7    17.6
2001 02 05    17 03.60   +26 03.9    3.243    3.120    74.1    17.7
2001 02 07    17 03.00   +26 14.6    3.221    3.125    75.6    17.8
2001 02 09    17 02.32   +26 26.0    3.199    3.130    77.1    17.9
2001 02 11    17 01.53   +26 38.0    3.176    3.134    78.6    18.0
2001 02 13    17 00.65   +26 50.6    3.154    3.139    80.2    18.1
2001 02 15    16 59.66   +27 03.9    3.131    3.144    81.7    18.1
2001 02 17    16 58.56   +27 17.8    3.107    3.149    83.3    18.2
2001 02 19    16 57.34   +27 32.2    3.084    3.155    85.0    18.2
2001 02 21    16 56.01   +27 47.1    3.061    3.160    86.6    18.2

    C/1999 U4 (Catalina-Skiff)
Epoch 2001 Oct. 18.0 TT = JDT 2452200.5
T 2001 Oct. 28.4551 TT                                  Nakano
q   4.915282             (2000.0)            P               Q
z  -0.001570       Peri.   77.5128      -0.1388410      -0.8965977
+/-0.000005       Node    32.2887      +0.2672306      -0.4427989
e   1.007716       Incl.   51.9260      +0.9535780      -0.0064547
>From 204 observations 1999 Sept. 18-2000 Nov. 5, mean residual 0".6.
Orbital elements from MPC 41525.

    C/1999 U4 (Catalina-Skiff)                           Elements MPC 41525
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    02 17.06   +51 56.4    4.933    5.400   113.4     9.6    14-15
2001 01 14    02 16.81   +51 53.6    4.951    5.393   111.8     9.8
2001 01 16    02 16.65   +51 50.8    4.969    5.387   110.1     9.9
2001 01 18    02 16.57   +51 48.2    4.987    5.381   108.5    10.0
2001 01 20    02 16.58   +51 45.7    5.006    5.375   106.9    10.1
2001 01 22    02 16.67   +51 43.4    5.024    5.369   105.3    10.2
2001 01 24    02 16.85   +51 41.3    5.044    5.362   103.7    10.3
2001 01 26    02 17.10   +51 39.4    5.063    5.356   102.1    10.4
2001 01 28    02 17.44   +51 37.8    5.083    5.350   100.5    10.4
2001 01 30    02 17.86   +51 36.3    5.103    5.344    98.9    10.5
2001 02 01    02 18.36   +51 35.1    5.123    5.338    97.3    10.5
2001 02 03    02 18.94   +51 34.2    5.143    5.332    95.7    10.6
2001 02 05    02 19.59   +51 33.5    5.163    5.327    94.2    10.6
2001 02 07    02 20.31   +51 33.1    5.183    5.321    92.6    10.7
2001 02 09    02 21.11   +51 33.0    5.204    5.315    91.1    10.7
2001 02 11    02 21.98   +51 33.2    5.224    5.309    89.6    10.7
2001 02 13    02 22.93   +51 33.6    5.244    5.303    88.0    10.7
2001 02 15    02 23.94   +51 34.4    5.265    5.298    86.5    10.7
2001 02 17    02 25.02   +51 35.4    5.285    5.292    85.0    10.7
2001 02 19    02 26.17   +51 36.7    5.305    5.286    83.6    10.7
2001 02 21    02 27.38   +51 38.4    5.325    5.281    82.1    10.7

    C/1999 Y1 (LINEAR)
Epoch 2001 Apr. 1.0 TT = JDT 2452000.5
T 2001 Mar. 24.1114 TT                                  Nakano
q   3.091180             (2000.0)            P               Q
z  -0.000201       Peri.  184.2856      +0.9933702      +0.0346608
+/-0.000001       Node   188.8842      +0.1146743      -0.3658624
e   1.000622       Incl.  134.7868      -0.0080901      -0.9300233
>From 526 observations 1999 Oct. 29-2000 Nov. 4, mean residual 0".5.
Orbital elements from MPC 41525.

    C/1999 Y1 (LINEAR)                                   Elements MPC 41525
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    23 50.72   +08 53.1    3.369    3.168    69.9    16.9    13-14
2001 01 14    23 51.02   +08 27.6    3.403    3.164    67.7    16.7
2001 01 16    23 51.39   +08 03.0    3.437    3.160    65.6    16.5
2001 01 18    23 51.81   +07 39.4    3.470    3.156    63.5    16.2
2001 01 20    23 52.28   +07 16.7    3.502    3.152    61.4    15.9
2001 01 22    23 52.81   +06 54.9    3.534    3.148    59.4    15.6
2001 01 24    23 53.38   +06 34.0    3.565    3.145    57.3    15.3
2001 01 26    23 54.00   +06 13.8    3.596    3.141    55.3    14.9
2001 01 28    23 54.66   +05 54.4    3.626    3.138    53.2    14.6
2001 01 30    23 55.37   +05 35.8    3.656    3.135    51.2    14.2
2001 02 01    23 56.11   +05 17.8    3.684    3.131    49.2    13.8
2001 02 03    23 56.89   +05 00.5    3.712    3.128    47.3    13.4
2001 02 05    23 57.71   +04 43.9    3.739    3.125    45.3    13.0
2001 02 07    23 58.55   +04 27.8    3.765    3.123    43.3    12.5
2001 02 09    23 59.43   +04 12.3    3.791    3.120    41.4    12.1
2001 02 11    00 00.34   +03 57.3    3.815    3.117    39.5    11.6
2001 02 13    00 01.27   +03 42.8    3.839    3.115    37.6    11.1
2001 02 15    00 02.23   +03 28.7    3.861    3.112    35.6    10.7
2001 02 17    00 03.22   +03 15.2    3.883    3.110    33.7    10.2
2001 02 19    00 04.23   +03 02.0    3.904    3.108    31.9     9.7
2001 02 21    00 05.26   +02 49.2    3.923    3.106    30.0     9.2

     C/2000 SV74 (LINEAR)
Epoch 2002 May 6.0 TT = JDT 2452400.5
T 2002 Apr. 30.4781 TT                                  Nakano
q   3.541380             (2000.0)            P               Q
z  -0.001432       Peri.   76.2330      +0.1157169      -0.9108560
+/-0.000062       Node    24.1852      -0.0770646      -0.4058804
e   1.005072       Incl.   75.2412      +0.9902882      +0.0748494
>From 134 observations 2000 Sept. 5-Dec. 3, mean residual 0".6.
Orbital elements from MPC 41716.

    C/2000 SV74 (LINEAR)                                 Elements MPC 41716
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    00 48.90   +09 08.5    5.483    5.451    83.0    10.3    14-15
2001 01 14    00 48.92   +09 18.2    5.505    5.439    81.0    10.3
2001 01 16    00 48.99   +09 28.2    5.527    5.427    79.1    10.3
2001 01 18    00 49.11   +09 38.4    5.548    5.414    77.1    10.2
2001 01 20    00 49.27   +09 48.8    5.569    5.402    75.2    10.1
2001 01 22    00 49.48   +09 59.4    5.589    5.390    73.3    10.1
2001 01 24    00 49.72   +10 10.2    5.610    5.377    71.4    10.0
2001 01 26    00 50.01   +10 21.2    5.630    5.365    69.5     9.9
2001 01 28    00 50.34   +10 32.5    5.649    5.353    67.6     9.8
2001 01 30    00 50.71   +10 43.9    5.669    5.341    65.8     9.7
2001 02 01    00 51.12   +10 55.6    5.687    5.328    63.9     9.6
2001 02 03    00 51.57   +11 07.5    5.705    5.316    62.1     9.4
2001 02 05    00 52.06   +11 19.5    5.723    5.304    60.3     9.3
2001 02 07    00 52.58   +11 31.8    5.740    5.292    58.5     9.1
2001 02 09    00 53.13   +11 44.2    5.757    5.279    56.7     9.0
2001 02 11    00 53.72   +11 56.9    5.773    5.267    54.9     8.8
2001 02 13    00 54.35   +12 09.7    5.788    5.255    53.1     8.6
2001 02 15    00 55.00   +12 22.8    5.803    5.243    51.3     8.5
2001 02 17    00 55.69   +12 36.0    5.817    5.231    49.6     8.3
2001 02 19    00 56.41   +12 49.4    5.830    5.219    47.9     8.1
2001 02 21    00 57.16   +13 03.0    5.843    5.207    46.1     7.9

    C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones)
T 2000 Dec. 26.5593 TT                                  Nakano
q   0.321181             (2000.0)            P               Q
                   Peri.   51.5090      +0.7489713      -0.6595641
                   Node    10.7660      -0.6625988      -0.7458489
e   1.0            Incl.  160.1655      +0.0021897      -0.0931913
>From 151 observations 2000 Nov. 26-Dec. 22.  Orbital elements from MPC 41898.

    C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones)                         Elements MPC 41898
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    18 09.04   -17 37.2    1.372    0.567    20.5    37.4     9-10
2001 01 14    18 03.68   -17 40.1    1.366    0.610    23.7    40.4
2001 01 16    17 58.53   -17 43.3    1.356    0.653    26.8    42.9
2001 01 18    17 53.52   -17 46.8    1.344    0.696    30.0    45.0
2001 01 20    17 48.62   -17 50.5    1.330    0.738    33.1    46.8
2001 01 22    17 43.76   -17 54.1    1.314    0.781    36.3    48.2
2001 01 24    17 38.91   -17 57.7    1.296    0.823    39.4    49.4
2001 01 26    17 34.01   -18 01.2    1.276    0.864    42.6    50.4
2001 01 28    17 29.03   -18 04.5    1.256    0.906    45.7    51.1
2001 01 30    17 23.92   -18 07.4    1.233    0.947    49.0    51.7
2001 02 01    17 18.64   -18 10.0    1.210    0.987    52.2    52.1
2001 02 03    17 13.14   -18 12.2    1.186    1.027    55.5    52.3
2001 02 05    17 07.38   -18 13.7    1.162    1.067    58.9    52.3
2001 02 07    17 01.33   -18 14.5    1.136    1.106    62.3    52.2
2001 02 09    16 54.93   -18 14.5    1.111    1.145    65.8    51.9
2001 02 11    16 48.14   -18 13.4    1.085    1.183    69.5    51.4
2001 02 13    16 40.92   -18 11.0    1.059    1.221    73.2    50.7
2001 02 15    16 33.21   -18 07.2    1.033    1.259    77.0    49.9
2001 02 17    16 24.97   -18 01.5    1.008    1.296    81.0    48.9
2001 02 19    16 16.17   -17 53.8    0.983    1.333    85.1    47.7
2001 02 21    16 06.75   -17 43.5    0.959    1.369    89.3    46.2

  41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
Epoch 2001 Jan. 11.0 TT = JDT 2451920.5
T 2001 Jan. 6.9708 TT                                   Nakano
q   1.052244             (2000.0)            P               Q
n   0.1816246      Peri.   62.1699      -0.9114264      +0.3989606
a   3.088064       Node   141.1066      -0.4107875      -0.8682662
e   0.659254       Incl.    9.2254      -0.0235713      -0.2948631
P   5.43
>From 84 observations 1989-2000, mean residual 0".9. 
Orbital elements from MPC 41717.

  41P/Tuttle-Giacobini-Kresak                            Elements MPC 41717
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    16 32.51   -15 57.4    1.527    1.054    43.3    39.7    10-11
2001 01 14    16 41.45   -16 10.8    1.532    1.057    43.1    39.5
2001 01 16    16 50.32   -16 22.7    1.538    1.059    43.0    39.3
2001 01 18    16 59.11   -16 33.0    1.545    1.063    43.0    39.1
2001 01 20    17 07.81   -16 41.7    1.551    1.067    42.9    38.9
2001 01 22    17 16.43   -16 49.0    1.558    1.072    42.9    38.7
2001 01 24    17 24.94   -16 54.8    1.566    1.077    42.9    38.4
2001 01 26    17 33.36   -16 59.1    1.573    1.083    42.9    38.2
2001 01 28    17 41.67   -17 02.1    1.581    1.090    42.9    38.0
2001 01 30    17 49.86   -17 03.7    1.589    1.097    43.0    37.7
2001 02 01    17 57.94   -17 04.1    1.597    1.105    43.1    37.5
2001 02 03    18 05.90   -17 03.2    1.605    1.114    43.2    37.3
2001 02 05    18 13.73   -17 01.1    1.614    1.123    43.3    37.0
2001 02 07    18 21.44   -16 57.8    1.622    1.132    43.5    36.8
2001 02 09    18 29.03   -16 53.5    1.630    1.142    43.7    36.6
2001 02 11    18 36.49   -16 48.2    1.639    1.153    43.9    36.4
2001 02 13    18 43.82   -16 41.9    1.647    1.164    44.1    36.2
2001 02 15    18 51.02   -16 34.7    1.656    1.175    44.4    36.0
2001 02 17    18 58.08   -16 26.6    1.664    1.187    44.7    35.9
2001 02 19    19 05.02   -16 17.8    1.672    1.199    45.1    35.7
2001 02 21    19 11.83   -16 08.2    1.680    1.212    45.4    35.5

  47P/Ashbrook-Jackson
Epoch 2001 Jan. 11.0 TT = JDT 2451920.5
T 2001 Jan. 6.4952 TT                                   Nakano
q   2.305365             (2000.0)            P               Q
n   0.1321448      Peri.  348.8845      +0.9887736      +0.1490972
a   3.817414       Node     2.6022      -0.1150102      +0.8014403
e   0.396093       Incl.   12.5134      -0.0953908      +0.5791921
P   7.46
>From 571 observations 1948-1997, mean residual 0".9. 
Orbital elements from MPC 31662.

  47P/Ashbrook-Jackson                                   Elements MPC 31662
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    22 34.17   -10 43.5    2.904    2.306    44.4    17.4    14-15
2001 01 14    22 37.72   -10 14.7    2.921    2.306    43.3    17.0
2001 01 16    22 41.28   -09 45.8    2.937    2.306    42.3    16.7
2001 01 18    22 44.84   -09 16.7    2.954    2.307    41.2    16.3
2001 01 20    22 48.41   -08 47.5    2.970    2.307    40.2    16.0
2001 01 22    22 51.99   -08 18.2    2.986    2.308    39.1    15.6
2001 01 24    22 55.57   -07 48.8    3.002    2.309    38.1    15.3
2001 01 26    22 59.16   -07 19.3    3.017    2.310    37.1    14.9
2001 01 28    23 02.75   -06 49.7    3.033    2.310    36.1    14.5
2001 01 30    23 06.34   -06 20.1    3.048    2.311    35.0    14.2
2001 02 01    23 09.93   -05 50.3    3.062    2.313    34.0    13.8
2001 02 03    23 13.53   -05 20.5    3.077    2.314    33.0    13.4
2001 02 05    23 17.13   -04 50.6    3.091    2.315    32.0    13.0
2001 02 07    23 20.74   -04 20.7    3.105    2.316    31.0    12.7
2001 02 09    23 24.34   -03 50.8    3.119    2.318    30.0    12.3
2001 02 11    23 27.95   -03 20.8    3.132    2.319    29.0    11.9
2001 02 13    23 31.56   -02 50.7    3.146    2.321    28.0    11.5
2001 02 15    23 35.17   -02 20.7    3.159    2.322    27.0    11.1
2001 02 17    23 38.78   -01 50.6    3.171    2.324    26.0    10.8
2001 02 19    23 42.40   -01 20.5    3.184    2.326    25.0    10.4
2001 02 21    23 46.02   -00 50.4    3.196    2.328    24.1    10.0

  74P/Smirnova-Chernykh
Epoch 2001 Jan. 11.0 TT = JDT 2451920.5
T 2001 Jan. 15.6452 TT                                  Nakano
q   3.545786             (2000.0)            P               Q
n   0.1160234      Peri.   86.6545      -0.9537942      -0.2784239
a   4.163313       Node    77.1565      +0.2084280      -0.8838705
e   0.148326       Incl.    6.6523      +0.2164126      -0.3758365
P   8.49
>From 233 observations 1978-1998, mean residual 0".9.
Orbital elements from MPC 31662.

  74P/Smirnova-Chernykh                                  Elements MPC 31662
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    12 05.10   +07 54.5    3.036    3.546   113.6    14.7    14-15
2001 01 14    12 05.52   +07 56.4    3.009    3.546   115.5    14.5
2001 01 16    12 05.87   +07 58.9    2.983    3.546   117.5    14.2
2001 01 18    12 06.15   +08 01.7    2.957    3.546   119.4    14.0
2001 01 20    12 06.36   +08 05.0    2.932    3.546   121.4    13.7
2001 01 22    12 06.49   +08 08.8    2.907    3.546   123.4    13.4
2001 01 24    12 06.55   +08 13.0    2.883    3.546   125.4    13.1
2001 01 26    12 06.54   +08 17.6    2.860    3.546   127.5    12.7
2001 01 28    12 06.45   +08 22.7    2.837    3.546   129.5    12.4
2001 01 30    12 06.28   +08 28.1    2.815    3.546   131.6    12.0
2001 02 01    12 06.04   +08 33.9    2.794    3.546   133.6    11.6
2001 02 03    12 05.73   +08 40.2    2.773    3.546   135.7    11.2
2001 02 05    12 05.35   +08 46.7    2.754    3.547   137.8    10.8
2001 02 07    12 04.90   +08 53.6    2.735    3.547   139.9    10.3
2001 02 09    12 04.37   +09 00.8    2.717    3.547   142.0     9.9
2001 02 11    12 03.78   +09 08.3    2.699    3.547   144.2     9.4
2001 02 13    12 03.12   +09 16.1    2.683    3.547   146.3     8.9
2001 02 15    12 02.40   +09 24.1    2.668    3.547   148.4     8.4
2001 02 17    12 01.61   +09 32.3    2.654    3.548   150.6     7.9
2001 02 19    12 00.76   +09 40.7    2.640    3.548   152.7     7.3
2001 02 21    11 59.86   +09 49.3    2.628    3.548   154.8     6.8

110P/Hartley 3
Epoch 2001 Apr. 1.0 TT = JDT 2452000.5
T 2001 Mar. 21.4039 TT                                  Nakano
q   2.478306             (2000.0)            P               Q
n   0.1433304      Peri.  167.9365      -0.1032600      -0.9757603
a   3.616128       Node   287.7527      +0.8949077      -0.0064704
e   0.314652       Incl.   11.6888      +0.4341400      -0.2187465
P   6.88
>From 146 observations 1988-1995, mean residual 0".8.
Orbital elements from MPC 31663.

110P/Hartley 3                                          Elements MPC 31663
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     Dm1
2001 01 12    03 34.75   +28 00.8    1.808    2.513   125.8    18.5    14-15
2001 01 14    03 35.31   +27 48.5    1.827    2.511   123.9    19.0
2001 01 16    03 36.00   +27 36.7    1.845    2.509   122.0    19.4
2001 01 18    03 36.79   +27 25.4    1.865    2.508   120.1    19.8
2001 01 20    03 37.70   +27 14.6    1.885    2.506   118.3    20.2
2001 01 22    03 38.73   +27 04.3    1.905    2.504   116.5    20.6
2001 01 24    03 39.86   +26 54.5    1.926    2.502   114.7    20.9
2001 01 26    03 41.11   +26 45.2    1.947    2.501   112.9    21.3
2001 01 28    03 42.46   +26 36.4    1.969    2.499   111.2    21.6
2001 01 30    03 43.91   +26 28.1    1.990    2.497   109.4    21.8
2001 02 01    03 45.46   +26 20.2    2.013    2.496   107.7    22.1
2001 02 03    03 47.11   +26 12.8    2.035    2.495   106.1    22.3
2001 02 05    03 48.86   +26 05.8    2.058    2.493   104.4    22.5
2001 02 07    03 50.69   +25 59.2    2.081    2.492   102.8    22.7
2001 02 09    03 52.62   +25 53.1    2.104    2.491   101.2    22.9
2001 02 11    03 54.63   +25 47.3    2.127    2.489    99.6    23.0
2001 02 13    03 56.72   +25 41.8    2.151    2.488    98.0    23.1
2001 02 15    03 58.89   +25 36.8    2.174    2.487    96.5    23.2
2001 02 17    04 01.14   +25 32.0    2.198    2.486    94.9    23.3
2001 02 19    04 03.47   +25 27.6    2.222    2.485    93.4    23.4
2001 02 21    04 05.87   +25 23.4    2.246    2.484    91.9    23.4

1950 DA
Epoch 2001 Apr. 1.0 TT = JDT 2452000.5                  Williams
M 354.69024              (2000.0)            P               Q
n   0.44498831     Peri.  224.51082     -0.74998363     +0.66135304
a   1.6991706      Node   356.82439     -0.53264181     -0.61431503
e   0.5076871      Incl.   12.18424     -0.39219542     -0.43038262
P   2.21           H   17.5           G   0.15           U   2
>From 43 observations at 2 oppositions, 1950-2001, mean residual 0".78.
Orbital elements from MPEC 2001-A46.

1950 DA                  a,e,i = 1.70, 0.51, 12          Elements E2001-A46
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2001 01 12    10 58.42   +37 46.7    0.488    1.366   133.5    31.5    18.0
2001 01 14    11 02.05   +38 06.9    0.466    1.351   134.3    31.4    17.8
2001 01 16    11 05.73   +38 28.1    0.445    1.336   135.0    31.4    17.7
2001 01 18    11 09.45   +38 50.5    0.423    1.320   135.6    31.4    17.6
2001 01 20    11 13.25   +39 13.9    0.402    1.305   136.2    31.5    17.4
2001 01 22    11 17.14   +39 38.6    0.382    1.289   136.7    31.6    17.3
2001 01 24    11 21.14   +40 04.4    0.362    1.273   137.1    31.7    17.2
2001 01 26    11 25.28   +40 31.5    0.342    1.258   137.4    32.0    17.0
2001 01 28    11 29.60   +40 59.8    0.322    1.242   137.7    32.3    16.9
2001 01 30    11 34.15   +41 29.4    0.303    1.227   137.8    32.7    16.7
2001 02 01    11 38.99   +42 00.4    0.285    1.211   137.8    33.1    16.6
2001 02 03    11 44.21   +42 32.8    0.266    1.196   137.6    33.8    16.4
2001 02 05    11 49.89   +43 06.8    0.248    1.180   137.3    34.5    16.3
2001 02 07    11 56.17   +43 42.4    0.230    1.165   136.9    35.4    16.1
2001 02 09    12 03.22   +44 19.9    0.213    1.150   136.2    36.4    15.9
2001 02 11    12 11.27   +44 59.3    0.196    1.134   135.4    37.7    15.7
2001 02 13    12 20.63   +45 40.6    0.179    1.119   134.2    39.2    15.6
2001 02 15    12 31.74   +46 23.8    0.162    1.104   132.8    41.0    15.4
2001 02 17    12 45.22   +47 08.2    0.146    1.089   131.1    43.2    15.2
2001 02 19    13 01.98   +47 52.2    0.130    1.075   128.8    45.8    15.0
2001 02 21    13 23.37   +48 31.7    0.114    1.060   125.9    49.1    14.8

2000 XX13
Epoch 2000 Dec. 2.0 TT = JDT 2451880.5                  Williams
M 142.77849              (2000.0)            P               Q
n   0.79032257     Peri.  333.64863     +0.87249905     +0.48829856
a   1.1585989      Node   356.94632     -0.36926860     +0.63536330
e   0.3123371      Incl.   19.29737     -0.31997831     +0.59822904
P   1.25           H   14.4           G   0.15
>From 16 observations 2000 Dec. 4-19.  Orbital elements from MPO 8565.

2000 XX13                a,e,i = 1.16, 0.31, 19          Elements MPO  8565
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2001 01 12    12 56.40   +09 48.8    0.967    1.520   102.4    39.2    16.8
2001 01 14    12 58.02   +09 31.6    0.947    1.520   103.8    38.9    16.7
2001 01 16    12 59.51   +09 14.8    0.927    1.520   105.4    38.6    16.7
2001 01 18    13 00.85   +08 58.3    0.907    1.520   106.9    38.2    16.6
2001 01 20    13 02.04   +08 42.1    0.888    1.520   108.5    37.9    16.6
2001 01 22    13 03.06   +08 26.2    0.868    1.520   110.2    37.4    16.5
2001 01 24    13 03.91   +08 10.6    0.848    1.520   111.9    36.9    16.4
2001 01 26    13 04.59   +07 55.3    0.828    1.519   113.6    36.4    16.4
2001 01 28    13 05.06   +07 40.3    0.808    1.519   115.4    35.9    16.3
2001 01 30    13 05.34   +07 25.5    0.789    1.518   117.2    35.3    16.2
2001 02 01    13 05.40   +07 11.0    0.769    1.517   119.1    34.6    16.2
2001 02 03    13 05.24   +06 56.6    0.750    1.515   121.0    33.9    16.1
2001 02 05    13 04.84   +06 42.4    0.731    1.514   123.0    33.1    16.0
2001 02 07    13 04.19   +06 28.4    0.712    1.513   125.1    32.3    15.9
2001 02 09    13 03.28   +06 14.5    0.694    1.511   127.2    31.3    15.8
2001 02 11    13 02.09   +06 00.6    0.676    1.509   129.4    30.4    15.8
2001 02 13    13 00.60   +05 46.8    0.658    1.507   131.6    29.3    15.7
2001 02 15    12 58.81   +05 33.0    0.641    1.505   134.0    28.2    15.6
2001 02 17    12 56.69   +05 19.1    0.624    1.503   136.4    27.0    15.5
2001 02 19    12 54.23   +05 05.2    0.607    1.500   138.9    25.7    15.4
2001 02 21    12 51.42   +04 51.1    0.591    1.498   141.5    24.3    15.3

2000 YF29
Epoch 2001 Apr. 1.0 TT = JDT 2452000.5                  Williams
M  23.35293              (2000.0)            P               Q
n   0.54083530     Peri.   27.81969     -0.88680225     -0.45331069
a   1.4919675      Node   124.94225     +0.40103159     -0.85154234
e   0.3712357      Incl.    6.29990     +0.22968552     -0.26341045
P   1.82           H   20.2           G   0.15           U   5
>From 112 observations 2000 Nov. 25-2001 Jan. 9, mean residual 0".66.
Orbital elements from MPEC 2001-A46.

2000 YF29                a,e,i = 1.49, 0.37, 6           Elements E2001-A46
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2001 01 12    04 10.72   -11 23.1    0.056    1.013   120.1    57.2    16.0
2001 01 14    03 56.78   -11 52.9    0.048    1.005   115.3    62.2    15.8
2001 01 16    03 37.79   -12 26.9    0.041    0.998   109.3    68.5    15.6
2001 01 18    03 10.49   -13 04.7    0.033    0.991   101.3    76.8    15.5
2001 01 20    02 29.04   -13 39.8    0.027    0.984    90.0    88.5    15.4
2001 01 22    01 24.22   -13 42.2    0.022    0.978    73.2   105.6    15.7
2001 01 24    23 50.54   -11 55.6    0.019    0.972    49.7   129.4    17.2
2001 01 26    22 08.25   -07 47.4    0.020    0.967    25.4   154.1    20.9
2001 01 28    20 49.43   -03 29.2    0.024    0.962    14.9   164.8    25.0
2001 01 30    19 58.55   -00 28.7    0.030    0.958    21.4   157.9    22.8
2001 02 01    19 26.23   +01 24.8    0.037    0.954    29.4   149.5    21.3
